Ronde vorm, dimbare DALI-2 constante spanning LED-drivers, voeding voor LED-verlichting.
120-277VACconstante spanning 10W LED-driverMet een ronde kunststof behuizing en DALI-2 dimmogelijkheid. Het biedt meerdere beveiligingen, waaronder tegen kortsluiting, oververhitting en overbelasting, en maakt gebruik van natuurlijke convectiekoeling. UL-gecertificeerd en voldoet aan de wereldwijde veiligheidsnormen voor verlichting; wordt geleverd met 7 jaar garantie.
Specificatie
| Model | SMT-R12010-DP2-P | SMT-R24010-DP2-P | SMT-R48010-DP2-P | |
| Certificaat | UL-aanvraag in behandeling / CE / UKCA / SELV / ROHS / REACH | |||
| Uitvoer | DC-nominale spanning | 12V | 24V | 48V |
| Spanningstolerantie | ±3% | ±2% | ±2% | |
| Belastingsregeling | ±2% | ±1% | ±1% | |
| Spanningsregeling | ±0,5% | |||
| Nominale huidige waarde | 0,833A | 0,417A | 0,208A | |
| Nominaal vermogen | 10W | |||
| Overschrijding | 8% | 5% | 5% | |
| Invoer | Spanningsbereik | 220-240VAC (EU) & 120-277VAC (VS) | ||
| Frequentiebereik | 47 - 63 Hz | |||
| Arbeidsfactor bij vollast | 0,98 bij 120 VAC 0,93 bij 230 VAC 0,86 bij 277 VAC | |||
| THD (typ.) bij volledige belasting | ≤8% bij 120VAC ≤15% bij 230VAC ≤18% bij 277VAC | |||
| Rendement bij volledige belasting | 79,7% bij 120V wisselstroom 80,6% bij 230 V wisselstroom 80,1% bij 277 VAC |
82,8% bij 120VAC 83,7% bij 230VAC 83,1% bij 277 VAC |
79,5% bij 120V wisselstroom 82,5% bij 230VAC 83% bij 277VAC |
|
| Wisselstroom (max.) | 0,14A | |||
| Inschakelstroom (typ.) | 1,4A, 22,4µs bij 50% Ipeak 120VAC 2,24A, 24µs bij 50% Ipeak 230VAC 2,36A, 25,2 µs bij 50% Ipeak 277VAC |
|||
| Lekstroom | ||||
| Bescherming | Kortsluiting | De uitgangsspanning wordt uitgeschakeld en herstelt automatisch nadat de storing is verholpen. | ||
| Overbelasting | 105%~110% Hiccup-modus, herstelt automatisch nadat de storing is verholpen. | |||
| Oververhitting | Wanneer de omgevingstemperatuur boven de 50 °C ± 5 °C komt, wordt de output uitgeschakeld. | |||
| Omgeving | Werkzaamheden op tijdelijke basis. | -40~+50℃ (zie onderstaande deratingcurve) | ||
| Werkvochtigheid | 20 - 90% RH niet-condenserend | |||
| Opslagtemperatuur, Vochtigheid | -40 - +80℃, 10 - 95% RH niet-condenserend | |||
| TEMP.coëfficiënt | ±0,03%/℃ (0 - 50℃) | |||
| Trilling | 10 ~ 500 Hz, 2G 10 minuten/cyclus, X Y Z-as 72 minuten per cyclus | |||
| Veiligheid & EMC | Veiligheidsnormen | EN61347-1; EN61347-2-13 UL8750; CAN/CSA-C22.2 nr. 250.13 |
||
| bestand tegen spanning | I/PO/P: 3,75 kVAC (EU) I/PO/P: 1,88 kVAC (VS) |
|||
| Isolatieweerstand | I/PO/P: 100MΩ / 500VDC / 25℃ / 70% RH | |||
| EMC-immuniteit | EN61547; EN61000-4-2,3,4,5,6,11 FCC/ICES verzoekt niet om deze test. |
|||
| EMC-emissie | EN55015; EN61000-3-2,3 FCC Deel 15 Subdeel B |
|||
| Surge-immuniteitstest | Wisselstroomnet: differentiële modus 2 kV | |||
| Anderen | Net Weight | 0.11KG | ||
| Dimension | 54*48.2*24.0mm (Φ*W*H) | |||
| Packing | 380*290*155mm 100pcs/CTN | |||
| Notes | 1. Unless otherwise specified, all specifications are measured at 230V input, rated load, and 25℃ ambient temperature. 2. Default states: Output voltage level is level 1. (see below NFC voltage regulation level table) Output frequency is 4KHZ. The dimming curve is a logarithmic curve. |
|||
Mechanical Specification
| When the input voltage is 120Vac, the number of LED Driver matched by circuit breakers is as follows: | ||
| MCB Type | Level | The number of LED Driver |
| C type(breaking capacity:6KA) |
10A | 55 |
| 13A | 71 | |
| 16A | 88 | |
| 20A | 110 | |
| 25A | 138 | |
| When the input voltage is 230Vac, the number of LED Driver matched by circuit breakers is as follows: | ||
| MCB Type | Level | The number of LED Driver |
| C type(breaking capacity:6KA) |
10A | 43 |
| 13A | 56 | |
| 16A | 69 | |
| 20A | 86 | |
| 25A | 108 | |
| When the input voltage is 277Vac, the number of LED Driver matched by circuit breakers is as follows: | ||
| MCB Type | Level | The number of LED Driver |
| C type(breaking capacity:6KA) |
10A | 152 |
| 13A | 197 | |
| 16A | 243 | |
| 20A | 304 | |
| 25A | 380 | |
Note:
1. The above quantities of the led drivers connected on the Type C is recommended base on the maximum ambient temperature is 50 °C.
2. The breaker should be selected according to the input rated voltage, input rated current, ambient temperature, and trip characteristic curve.
| American wire gauge | |
| Input wire | 1015 2*18 AWG 0.824mm2\Black(L),White(N) |
| Output wire | 1015 2*22 AWG 0.326mm2\Red(V+),Black(V-) |
| Dimming electroni wire | 1015 2*22 AWG 0.326mm2\Purple(DIM+),Pink(DIM-) |
Dimming Operation
Connection Diagram for DALI Dimmer:
Connection Diagram for DALI System:
NFC function
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ProNFC APP |
NFC Handheld devices |
IOS Download |
Android Download |
Adjust output voltage slightly by NFC
The output voltage can be read and written by a mobile with ProNFC APP or NFC handheld device (NFC read & write device: NFC-RW)
by close to the NFC signal area of the Dimmable LED driver.
| NFC voltage regulation level | ||||||||||
| level 1 | level 2 | level 3 | level 4 | level 5 | level 6 | level 7 | level 8 | level 9 | level 10 | |
| 12V | 12.0V | 12.2V | 12.3V | 12.5V | 12.6V | 12.8V | 13.0V | 13.1V | 13.3V | 13.5V |
| 24V | 24.0V | 24.2V | 24.4V | 24.7V | 24.9V | 25.1V | 25.3V | 25.6V | 25.8V | 26.0V |
| 36V | 36.0V | 36.2V | 36.4V | 36.7V | 36.9V | 37.1V | 37.3V | 37.6V | 37.8V | 38.0V |
| 48V | 48.0V | 48.2V | 48.4V | 48.7V | 48.9V | 49.1V | 49,3V | 49,6V | 49,8V | 50,0V |
Stel eenvoudig een adres in via NFC.
Het adres kan worden gelezen en geschreven door een mobiel apparaat met de Set NFC-app of een NFC-handheld (NFC-lees- en schrijfapparaat: NFC-RW) door het apparaat in de buurt van het NFC-signaalgebied van de dimbare LED-driver te houden.
Gerelateerde producten
|
DitTRIAC-dimbare LED-voedingHet product is voorzien van ingebouwde actieve PFC, een rendement tot 85% en een kunststof behuizing die is ontworpen voor uitstekende warmteafvoer. Het voldoet aan de wereldwijde veiligheidsnormen voor verlichting en wordt geleverd met een verlengde garantie van 7 jaar.
Model: SMT-R12010-VT-P Ingangsspanning:100-277Vac
Dimmodus: triac-dimbaar
|





























