CE ROHS vermeld 50 watt 60 watt constante stroom triac dimbare led driver
De 50 watt constante stroom led driver zijn lichtgewicht en onopvallend, beschikbaar in de mogelijkheid om verschillende uitgangsspanningen te selecteren.
Specificatie
Model | SMT-M-060CTO | ||||||||||||||||||
Uitgang: | Nominale stroom (A) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | ||
DIP-code | |||||||||||||||||||
DIP-code | |||||||||||||||||||
Huidige tolerantie | ±5% | ||||||||||||||||||
DC-spanning (V) | 3-65V | 3-60 | 3-55 | 3-50 | 3-46 | 3-43 | 3-40 | 3-38 | 3-35 | 3-33 | 3-32 | 3-30 | 3-39 | ||||||
Nominaal vermogen (W) | 39 | 45.5 | 52 | 58.5 | 60 | ||||||||||||||
Invoer | gewaardeerd Ingangsspanning | 200-240VAC | |||||||||||||||||
Nominale frequentie: | 47-63Hz | ||||||||||||||||||
Krachtfactor | Volledige lading ≥0.98@230VAC; | ||||||||||||||||||
Efficiëntie (Typ.) | Volledige lading ≥83%@230VAC; | ||||||||||||||||||
Wisselstroom (Max .) | 0.45A | ||||||||||||||||||
instroom Stroom (Typ.) | 30.4A, 37us @ 50% Ipiek bij 230VAC | ||||||||||||||||||
Lekstroom | <0.50mA | ||||||||||||||||||
Bescherm- ties | Kortsluiting | Constante stroommodus , herstelt automatisch nadat de foutconditie is verwijderd | |||||||||||||||||
Overbelasten | Hiccup-modus , herstelt automatisch nadat de storing is verholpen | ||||||||||||||||||
Uitgang onbelast spanning | maximaal 75V. | ||||||||||||||||||
Te heet | Omgevingstemperatuur . boven 50±5℃, uitgangsstroom wordt teruggebracht tot 50%; Omgevingstemperatuur . boven 60±5℃, output zal uit zijn; herstelt automatisch nadat temp. daalt. | ||||||||||||||||||
Beschermingsklasse: | II | ||||||||||||||||||
omgeving- ment | Werkende TEMP. | -40-+60℃ | |||||||||||||||||
Werkvochtigheid | 20-90% RV , niet-condenserend | ||||||||||||||||||
Opslag TEMP. Vochtigheid | -40-+80℃,10-95%RH | ||||||||||||||||||
TEMP . coëfficiënt | ±0.03%/℃ (0-50℃) | ||||||||||||||||||
Trilling | 10-500Hz, 2G 10min./1 cyclus,periode voor 60min.elk langs X,Y,Z-assen | ||||||||||||||||||
Veiligheid | Veiligheidsnormen | EN61347-1 EN61347-2-13 | |||||||||||||||||
Bestand tegen spanning: | I/P-O/P:3.75KVAC | ||||||||||||||||||
isolatie weerstand: | I/P-O/P: 100MΩ/500VDC/25℃/70%RH | ||||||||||||||||||
anderen | Gewicht | 0.30Kg | |||||||||||||||||
Maat | 192.5x62x24mm (L*B*H) | ||||||||||||||||||
inpakken | 290*215*140mm (20PCS/CTN) | ||||||||||||||||||
Opmerkingen: | 1. Alle niet speciaal genoemde parameters zijn gemeten bij 230VAC ingang, nominale belasting en 25℃ van omgevingstemperatuur. 2. Tolerantie: inclusief set us-tolerantie, lijnregeling en belastingsregeling. |
Mechanische specificatie:
Ø Ingang met DG126-aansluitingen 3P: Stroomvoerende draad AC (L), Neutrale draad AC(N)
Ø Uitgang LED SEC met DG126 klemmen 2P: uitgang Positief (LED+), uitgang negatief (LED-). Verbonden met LED-lampen.
Ø Voorgestelde draaddiameter: ingang 0.75-2mm2 ; Uitgang: 0 . 5-2 mm2.
Verbindingsdiagram ani
Compatibel met LED-lamp Type:
Ideaal voor het verlichten van kantoren, winkel- of horecaruimtes. levert stroom en regelt de variabele behoeften van LED's door een constante hoeveelheid stroom te leveren als de eigenschappen ervan veranderen met de temperatuur.
Constante stroom LED-drivers rectificeer wisselstroom met hogere spanning naar lage spanning .
gerelateerde producten
De 12vdc 30w dali dimbare led driveri s gebruikt voor DALI potocal is s sterke compatibiliteit, flikkervrij dimmen, ze zijn ook Ingebouwde DALI-interface-dimfunctie conform DALI-protocol IEC62386 Modus (SMT-012-030VM) ingangsspanning (100-265V AC) Efficiëntie > 88% Maat: 180 *60*34mm (L*B*H) Gewicht: 0 . 55 kg/st |