triac dimbare led driver 40w 300ma 350ma 400ma 1000ma
De dimbare led driver 40w zijn lichtgewicht en onopvallend, en kunnen verschillende uitgangsspanningen selecteren. Dit maakt ze ideaal voor het verlichten van kantoren, winkel- of horecaruimtes.
Het slanke ontwerp van deze armaturen is gunstig voor installatie in krappe plafondruimtes.
Specificatie
Model | SMT-M--040CTO | |||||||||||||||||
Uitgang: | Nominale stroom (A) | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | |
DIP-code | ||||||||||||||||||
DIP-code | ||||||||||||||||||
Huidige tolerantie | ±5% | |||||||||||||||||
DC-spanning (V) | 3-65V | 3-62 | 3-57 | 3-50 | 3-45 | 3-40 | 3-37 | 3-34 | 3-31 | 3-29 | ||||||||
Nominaal vermogen (W) | 19.5 | 22.8 | 26 | 29.3 | 32.5 | 35.8 | 39 | 40 | ||||||||||
Invoer | gewaardeerd Ingangsspanning | 200-240VAC | ||||||||||||||||
Nominale frequentie: | 47-63Hz | |||||||||||||||||
Krachtfactor | Volledige lading ≥0.93@230VAC; | |||||||||||||||||
Efficiëntie (Typ.) | Volledige lading ≥80%@230VAC; | |||||||||||||||||
Wisselstroom (Max .) | 0.29A | |||||||||||||||||
instroom Stroom (Typ.) | 15.6A, 10.3us @ 50% Ipiek bij 230VAC | |||||||||||||||||
Lekstroom | <0.50mA | |||||||||||||||||
Bescherm- ties | Kortsluiting | Constante stroommodus , herstelt automatisch nadat de foutconditie is verwijderd | ||||||||||||||||
Overbelasten | Hiccup-modus , herstelt automatisch nadat de storing is verholpen | |||||||||||||||||
Uitgang onbelast spanning | maximaal 75V. | |||||||||||||||||
Te heet | Omgevingstemperatuur . boven 50±5℃, uitgangsstroom wordt teruggebracht tot 50%; Omgevingstemperatuur . boven 60±5℃, output zal uit zijn; herstelt automatisch nadat temp. daalt. | |||||||||||||||||
Beschermingsklasse: | II | |||||||||||||||||
omgeving- ment | Werkende TEMP. | -40-+60℃ | ||||||||||||||||
Werkvochtigheid | 20-90% RV , niet-condenserend | |||||||||||||||||
Opslag TEMP. Vochtigheid | -40-+80℃,10-95%RH | |||||||||||||||||
TEMP . coëfficiënt | ±0.03%/℃ (0-50℃) | |||||||||||||||||
Trilling | 10-500Hz, 2G 10min./1 cyclus,periode voor 60min.elk langs X,Y,Z-assen | |||||||||||||||||
Veiligheid | Veiligheidsnormen | EN61347-1 EN61347-2-13 | ||||||||||||||||
Bestand tegen spanning: | I/P-O/P:3.75KVAC | |||||||||||||||||
isolatie weerstand: | I/P-O/P: 100MΩ/500VDC/25℃/70%RH | |||||||||||||||||
anderen | Gewicht | 0.225Kg | ||||||||||||||||
Maat | 171.5*54*20mm (L*B*H) | |||||||||||||||||
inpakken | 250*190*135mm (20PCS/CTN) voor omdoos 5KG/CTN | |||||||||||||||||
Opmerkingen: | 1. Alle niet speciaal genoemde parameters zijn gemeten bij 230VAC ingang, nominale belasting en 25℃ van omgevingstemperatuur. 2. Tolerantie: inclusief set us-tolerantie, lijnregeling en belastingsregeling. |
Mechanische specificatie:
Ø Ingang met DG126-aansluitingen 3P: Stroomvoerende draad AC (L), Neutrale draad AC(N)
Ø Uitgang LED SEC met DG126 klemmen 2P: uitgang Positief (LED+), uitgang negatief (LED-). Verbonden met LED-lampen.
Ø Voorgestelde draaddiameter: ingang 0.75-2mm2 ; Uitgang: 0 . 5-2 mm2.
Verbindingsdiagram ani
Compatibel met LED-paneel Type:
De led-drivers van het constante stroomtype zijn erg handig voor de paneelverlichting,. U kunt kiezen tussen de kleurtemperaturen 2700K, 4000K en 6000K.
gerelateerde producten
De 24vdc 150w led-stuurprogramma is een 0-10v dimbare led-driver voor droge , vochtige en natte locaties. De brede ingangsspanning 100-277vac werkt goed over de hele wereld. Modus: SMT-024-150VDHV2 ingangsspanning (100-277V AC) Efficiëntie > 98% Grootte: 260 *105*45mm (L*B*H) Gewicht: 1 . 3 kg/st |