Waterdichte IP67 12V/24V constante spanning 0-10V dimbare LED-strip driver voor buiten
Dit 120W constante spanning LED-driver Het product heeft een aluminium behuizing en een 0-10V dubbelsignaal dimfunctie. Dankzij de IP67 waterdichtheid is het geschikt voor gebruik buitenshuis in zowel droge als vochtige omgevingen. Het is UL-gecertificeerd en voldoet aan de wereldwijde veiligheidsvoorschriften voor verlichting. Het is compatibel met de meeste gangbare 0-10V dimmers en zorgt voor een soepele en stabiele dimming.
Specificatie
| Model | SMT-12120-2C-TWVD-A | SMT-24120-2C-TWVD-A | SMT-48120-2C-TWVD-A | |
| Certificaat | UL / cUL / FCC / ICES-005 / Klasse P / TYPE HL / SELV / ROHS / REACH | |||
| Uitvoer | Nominale spanning | 12V | 24V | 48V |
| Gelijkspanning | 12-13,5V instelbaar via NFC | 24-26V instelbaar via NFC | 48-50V instelbaar via NFC | |
| Spanningstolerantie | ±0,5V | ±0,5V | ±0,5V | |
| Spanningsregeling | ≤0,5% | ≤0,5% | ≤0,5% | |
| Belastingsregeling | ≤2% | ≤1% | ≤1% | |
| Nominale huidige waarde | 10A | 5A | 2,5A | |
| Nominaal vermogen | 120W | |||
| Invoer | Spanningsbereik | 100-277VAC | ||
| Frequentiebereik | 50/60 Hz | |||
| Arbeidsfactor (typ.) bij vollast | >0,95 | |||
| THD (typ.) bij volledige belasting | ≤15% | |||
| Rendement (typ.) bij volledige belasting |
87% bij 120VAC 88% bij 230VAC 89% bij 277VAC |
88% bij 120VAC 89% bij 230VAC 90% bij 277VAC |
88% bij 120VAC 89% bij 230VAC 90% bij 277VAC |
|
| Wisselstroom (max.) | 1,5A | |||
| Inschakelstroom (typ.) | 28A, 320µs @50%120VAC 90A, 76µs @50%230VAC 58A, 260µs @50%277VAC | |||
| Lekstroom | <0,5 mA | |||
| Bescherming | Kortsluiting | Hiccupmodus: herstelt automatisch zodra de storing is verholpen. | ||
| Overbelasting | 105%~120% Hiccup-modus, herstelt automatisch nadat de storing is verholpen. | |||
| Oververhitting | Bij een temperatuur van het behuizingsoppervlak van 100℃±10℃ wordt de uitgangsspanning uitgeschakeld; deze herstelt zich automatisch na afkoeling. | |||
| Omgeving | Werkzaamheden op tijdelijke basis. | -40~+60℃ (zie onderstaande deratingcurve) | ||
| Werkvochtigheid | 20-95% RH niet-condenserend | |||
| Opslagtemperatuur, Vochtigheid | -40 - +80℃, 10 - 95% RH niet-condenserend | |||
| TEMP.coëfficiënt | ±0,03%/℃ (0 - 50℃) | |||
| Trilling | 10~500Hz, 5G 12 min./1 cyclus, periode van 72 min. elk langs de X-, Y- en Z-assen | |||
| Veiligheid & EMC | Veiligheidsnormen | UL8750; CAN/CSA-C22.2 nr. 250.13 | ||
| bestand tegen spanning | I/PO/P:1,88 kVAC I/P-FG:1,88 kVAC O/P-FG:0,5 kVAC | |||
| Isolatieweerstand | I/PO/P: 100MΩ / 500VDC / 25℃ / 70%RH | |||
| EMC-immuniteit | FCC/ICES verzoekt niet om deze test. | |||
| EMC-emissie | FCC CFR Titel 47 Deel 15 Subdeel B:2020; ICES-005 Uitgave 5 | |||
| Anderen | Nettogewicht | 0,83 kg | ||
| Dimensie | 232*78*25,1 mm (L*B*H) | |||
| Verpakking | 300*280*215 mm 20 stuks/doos | |||
| Notities | 1. Alle parameters die NIET specifiek worden vermeld, zijn gemeten bij een ingangsspanning van 120 VAC, nominale belasting en een omgevingstemperatuur van 25 °C. | |||
| 2. Bij een lage ingangsspanning is vermogensreductie noodzakelijk om een lange levensduur te garanderen. | ||||
Mechanische specificatie
| Bij een ingangsspanning van 120 Vac is het aantal LED-drivers dat door de stroomonderbrekers wordt ondersteund als volgt: | ||
| MCB-type | Niveau | Het aantal LED-drivers |
| C-type | 10A | 10 |
| 13A | 13 | |
| 16A | 16 | |
| 20A | 20 | |
| 25A | 25 | |
| Bij een ingangsspanning van 277 Vac is het aantal LED-drivers dat door de stroomonderbrekers wordt ondersteund als volgt: | ||
| MCB-type | Niveau | Het aantal LED-drivers |
| C-type | 10A | 7 |
| 13A | 10 | |
| 16A | 12 | |
| 20A | 15 | |
| 25A | 19 | |
Opmerking :
1. Het bovenstaande aantal LED-drivers dat op de Type C-aansluiting is aangesloten, wordt aanbevolen op basis van een maximale omgevingstemperatuur van 50 ℃.
2. De stroomonderbreker moet worden gekozen op basis van de nominale ingangsspanning, de nominale ingangsstroom, de omgevingstemperatuur en de uitschakelkarakteristiek.
kromme.
| Amerikaanse draaddikte | |
| SP9 | |
| Invoerdraden | DG202-aansluitingen 5P |
| Uitgangsdraden | DG202-aansluitingen 6P |
| Let op: Zorg ervoor dat u deze correct aansluit, anders werkt uw product niet naar behoren en kan het beschadigd raken. | |
Aansluitschema voor dimmen
■
Deratingcurve
(
uitgangsbelasting
v
S
TEMP
.)
:
1. Om de levensduur te verlengen, raadpleegt u de vermogensreductiecurve en past u het vermogen aan de temperatuur aan.
2. De uitgangsstroom van de LED-driver moet worden gekozen op basis van de nominale stroom van de lamp en de omgevingstemperatuur.
Normaal gesproken raden we aan om de voeding een bepaalde hoeveelheid belasting te laten behouden om de levensduur van de LED-driver te verlengen.
NFC-functie :
|
|
|
|
Pas de uitgangsspanning iets aan met NFC:
De uitgangsspanning kan worden uitgelezen en beschreven door een mobiel apparaat met de ProNFC-app of een NFC-handheld (NFC-lees- en schrijfapparaat: NFC-RW).
dicht bij het NFC-signaalgebied van de dimbare LED-driver.
| NFC-spanningsregelingsniveau | ||||||||||
| niveau 1 | niveau 2 | niveau 3 | niveau 4 | niveau 5 | niveau 6 | niveau 7 | niveau 8 | niveau 9 | niveau 10 | |
| 12V | 12,0V | 12,2V | 12,3V | 12,5V | 12,6V | 12,8V | 13V | 13,1V | 13,3V | 13,5V |
| 24V | 24,0V | 24,2V | 24,4V | 24,7V | 24,9V | 25,1V | 25,3V | 25,6V | 25,8V | 26,0V |
| 48V | 48,0V | 48,2V | 48,4V | 48,7V | 48,9V | 49,1V | 49,3V | 49,6V | 49,8V | 50,0V |
Het adres kan worden gelezen en geschreven door een mobiel apparaat met de Set NFC-app of een NFC-handheld (NFC-lees- en schrijfapparaat: NFC-RW) door het apparaat in de buurt van het NFC-signaalgebied van de dimbare led te houden.
bestuurder.
Gerelateerde producten
|
Deze 120W constante spanning 0-10V dimbare LED-voeding met dubbel signaal Het apparaat heeft een geïntegreerd ontwerp met een aansluitdoos. De metalen behuizing zorgt voor een uitstekende warmteafvoer en de installatie is snel en eenvoudig. Het beschikt over een ingebouwde NFC-programmeermodule, waarmee de uitgangsspanning via een NFC-app kan worden aangepast.
Model: SMT-12120-2C-TWVD-J Ingangsspanning: 100-277Vac
Dimmodus:
0 10V dimbaar
|




















