5 jaar garantie 40-60vDC 1750mA 100w constante stroom dali dimbaar geleide bestuurder
1750mA dali dimbaar geleide bestuurderis ETL ce ROHS goedkeuring, het is geschikt voor ledverlichting voor buiten verlichting.
pls opmerking dat: input met live Draad (L) neutrale draad (N), uitgang led sec ( LED + ) , ( LED- ), signaal dimmen ( DA1 ) , (DA2 )
specificatie
model- | SMT-100-1050C m | SMT-071-1400C m | SMT-060-1750C m | SMT-050-2000C m | SMT-042-2400C m | ||
output | Gelijkstroomspanning | 50 ~ 10 0V | 40 ~ 71V | 40 ~ 60V | 30 ~ 50V | 25 ~ 42V | |
spanningsnauwkeurigheid | ± 0. 5 v | ||||||
nominale stroom | 0 ~ 1050m een | 0 ~ 1400m een | 0 ~ 1750m een | 0 ~ 2100m een | 0 ~ 24 00 ma | ||
nominaal vermogen | 105 w | 98 w | 105 w | 100,8 w | 100w | ||
invoer | spanningsbereik | 100-265VAC | |||||
frequentiebereik | 47 ~ 63HZ | ||||||
arbeidsfactor ( Typ. ) | PF ≧ 0.9 5 / 100 V, 220V | ||||||
efficiëntie bij volledige belasting ( Typ. ) | > 8 9 % ( 110, 220V) | > 8 8 % ( 110, 220V) | > 88 % ( 110, 220V) | > 88 % ( 110, 220V) | > 88 % ( 110, 220V) | ||
ac actueel ( Typ. ) | 0,960 A ( 110, 220V) | 1.042A ( 110, 220V) | 1.031A ( 110, 220V) | 1,03 8 EEN ( 110, 220V) | 1,03 7 EEN ( 110, 220V) | ||
Lekstroom | ﹤ 0. 75 mA / 110, 220VAC | ||||||
bescherming | kortsluiting | bescherming type: hik-modus, herstelt automatisch na storing is verwijderd | |||||
over- actueel | ≦ 1.4 * I uit | ||||||
te heet | 100 ℃ ± 10 ℃ afsluiten o / p spanning, herinschakelen op om te herstellen | ||||||
Omgeving nt | werken TEMP. | -40 ~ + 50 ℃ | |||||
werkvochtigheid | 20 ~ 95 % RH, niet condenserend | ||||||
opslag TEM., Vochtigheid | -40 ~ +80 ℃ , 10 ~ 95 % RH | ||||||
TEMP-coëfficiënt | ± 0,03 % / ℃ ( 0 ~ 50 ℃ ) | ||||||
trillingen | 10 ~ 500Hz , 5G 12 min. / 1 fiets , periode voor 72min. elk langs X-, Y-, Z-assen | ||||||
Veiligheid & EMC | veiligheidsnormen | EN61347-1 EN61347-2-13 IP6 6 | |||||
weerstaan spanning | I / P-O / P: 3,75 KVAC I / P-FG: 1.88KVAC O / P-FG: 0,5KVAC | ||||||
isolatieweerstand | I / P-O / P I / P-FG O / P-FG : 100MΩ / 500VDC / 25 ℃ / 70 % RH | ||||||
EMC emissie | naleving van EN55015, EN61000-3-2 ( ≧ 50 % laden) | ||||||
EMC immuniteit | naleving van EN61000-4-2,3,4,5,6, 11, EN61547, A licht industrie niveau ( surge4KV ) | ||||||
Andere | gewicht | 1.3 kg | |||||
grootte | 230 * 69 * 45 mm ( L * B * H ) | ||||||
inpakken | 355 * 215 * 215 mm / 10 stuks / CTN 240 * 70 * 50 mm voor binnendoos | ||||||
niet es | 1. alle niet speciaal genoemde parameters worden gemeten bij 110 V, 2 2 0VAC input, nominale belasting en 25 ℃ van omgevingstemperatuur. 2. Rimpel & ruis wordt gemeten op 20MHz van bandbreedte door een 12 ”twisted paar-draad beëindigd met een 0.1uf & 47uf parallel condensator. 3. Tolerantie: omvat stel ons tolerantie, lijnregeling en belastingregeling in . |
toepassing
- 1. binnenshuis led verlichtende lichten
- 2.LED Neon, led stadsdecoratie
- 3.LED verlichting Reclame, LED-display
- 4.Veiligheid beschermingsapparaat
- 5. telecommunicatie, netwerken
- 6. voertuig Lichten, controllerpanelen