10-25VDC 700mA DIMBARE DIMBARE constante stroomvoeding
Smarts hebben een serie ETL / CETL, CE, FCC, RoHS vermeld dimbaar Constant Huidige LED-stuurprogrammamet DALI-dimmodus, en het is 100-276VAC, KONT Pak voor Noord-Amerika, Canada en Europa.
Feture | |
· Output constante stroom · Bereik 100-265VAC · Ingebouwd PFC-functie, PF> 0.9 · Efficiëntie 86% · Bescherming: kort Circuit / over Huidig / over temperatuur- · Koelen door vrije luchtconvectie · Dimmen Functie: DALI dimbaar · Geschikt Voor LED-verlichtingsaanvragen door PWM uitgang · Compliance naar wereldwijde veiligheidsvoorschriften voor verlichting · Geschikt voor droog / vochtig / nat locaties · 5 jaar garantie |
specificatie
model- | SMT-050-0300CM | SMT-050-0350CM | SMT-030-0500CM | SMT-025-0700CM | SMT-020-0900CM | |
uitgang | Gelijkstroomspanning | 30-50v | 35-50v | 15-30v | 10-25v | 10-20v |
Nauwkeurigheid | ± 0.3V | |||||
nominale stroom | 0 ~ 300mA | 0 ~ 350mA | 0 ~ 500mA | 0 ~ 700mA | 0 ~ 900MA | |
rated power | 15.0W | 17.5W | 15W | 17.5W | 18W | |
invoer | spanningsbereik | 100-265VAC | ||||
frequentiebereik | 47 ~ 63HZ | |||||
Power Factor ( typ.) | PF ≧ 0.9 / 220V | |||||
Volledige belasting Efficiëntie (typ.) | > 86% (110.220V) | > 86% (110.220V) | > 85% (110.220V) | > 85% (110.220V) | > 85% (110.220V) | |
AC Huidig (typ.) | 0.96A (110.220V) | 0.96A (110.220V) | 1.042A (110.220V) | 1.031A (110.220V) | 1.031A (110.220V) | |
Lekstroom | <0.35MA / 220VAC | |||||
bescherming | kortsluiting | Bescherming Type: HICCUP-modus, herstelt automatisch nadat de foutconditie is verwijderd | ||||
over de huidige | ≦ 1,4 * iout | |||||
te heet | 100 ℃ ± 10 ℃ Afsluiten O / P Voltage, Re-Power om te herstellen | |||||
milieu | WERKEN TEMP. | -40 ~ + 50 ℃ | ||||
Werkende luchtvochtigheid | 20 ~ 95% RH, niet-condensatie | |||||
opslagtem., Vochtigheid | -40 ~ + 80 ℃, 10 ~ 95% RH | |||||
Temp.coëfficiënt | ± 0,03% / ℃ (0 ~ 50 ℃) | |||||
vibratie | 10 ~ 500Hz, 5G 12min. / 1 Cyclus, periode voor 72min.Elke langs x, y, z-assen | |||||
Safety & EMC | veiligheidsnormen | EN61347-1 EN61347-2-13 IP20 | ||||
weerstaan | I / P-O / P: 3.75KVAC I / P-FG: 1.88KVAC O / P-FG: 0.5KVAC | |||||
isolatieweerstand | I / P-O / P I / P-FG O / P-FG: 100mΩ / 500VDC / 25 ℃ / 70% RH | |||||
EMC emissie | Compliance Toeten55015, EN61000-3-2 (≧ 50% belasting) | |||||
EMC immuniteit | Naleving van EN61000-4-2,35,5,6, 11, EN61547, een lichte industrie Niveau (Surge4kv) | |||||
Anderen | gewicht | 0,15 kg | ||||
grootte | 140 * 45 * 28mm (L * W * H) | |||||
inpakken | 324 * 298 * 188 (50PCS) CTN 145 * 47 * 35 mm voor binnendoos | |||||
opmerkingen | 1. Alle parameters die niet speciaal vermeld worden, worden gemeten op 220VAC Input, nominale belasting en 25 ℃ van Ambient Temperatuur. 2. Rimpel & lawaai wordt gemeten op 20mhz van bandbreedte door een 12 "Twisted paar-draad beëindigd met een 0.1uf & 47UF Parallel Condensator. 3. Tolerantie: inclusief Stel Amerikaanse tolerantie, regelregulering en laadregeling in . |
Onze markt
Onze Diensten
Welke service kunnen we aanbieden ??
- 1.all vragen w ziek worden beantwoord w ithin 24 uur
- 2.professioneel Fabrikant, Welcom om onze website te bezoeken
- 3.OEM / ODM beschikbaar:
- A.print logo op ons product;
- B. Aangepaste Specificatie;
- 4.na Sales-service:
- A. Alle producten hebben 100% Burn-In Test en strikt kwaliteitstest vóór verzending;
- B. Snel Levering: 3-7 dagen Voor monsters, 15-20 dagen voor bulk productie;
- 5.High efficiëntie, lange levensduur, redelijke en concurrerende prijs, snelle lead tijd;
- 6.We Laat ons ingenieursteam, als u vragen heeft over uw LED-toepassingen, laat het ons dan vrijelijk weten.