dali dimbaar constante stroom led driver 500ma 15watt
slimmeriken SMT-030-0500CM isconstante stroom led driver 500ma welke zou drive jouw 15-30vdc 15watt dali dimbaar led verlichting project.
Fetuur | |
· Uitvoer constante stroom · Bereik 100-265VAC · Ingebouwd pfc-functie, PF> 0.9 · Efficiëntie 86 % · Beveiligingen: kort circuit / over huidig / over temperatuur- · Koeling door vrije luchtconvectie · Dimmen functie: DALI dimbaar · Geschikt voor led-verlichtingstoepassingen door PWM output · Naleving voldoen aan wereldwijde veiligheidsvoorschriften voor verlichting · Geschikt voor droog / vochtig / nat locaties · 5 jaar garantie |
specificatie
model- | SMT-050-0300CM | SMT-050-0350CM | SMT-030-0500CM | SMT-025-0700CM | SMT-020-0900CM | |
output | Gelijkstroomspanning | 30-50V | 35-50V | 15-30V | 10-25V | 10-20V |
spanningsnauwkeurigheid | ± 0,3V | |||||
nominale stroom | 0 ~ 300MA | 0 ~ 350MA | 0 ~ 500MA | 0 ~ 700MA | 0 ~ 900MA | |
nominaal vermogen | 15,0 W | 17,5 W | 15W | 17,5 W | 18W | |
invoer | spanningsbereik | 100-265VAC | ||||
frequentiebereik | 47 ~ 63HZ | |||||
arbeidsfactor ( Typ.) | PF ≧ 0.9 / 220V | |||||
volledige belasting Rendement (Typ.) | > 86 % (110,220V) | > 86 % (110,220V) | > 85 % (110,220V) | > 85 % (110,220V) | > 85 % (110,220V) | |
ac Huidig (Typ.) | 0,96 A (110,220 V) | 0,96 A (110,220 V) | 1,042 A (110,220 V) | 1,031 A (110,220 V) | 1,031 A (110,220 V) | |
Lekstroom | ﹤ 0,35mA / 220VAC | |||||
bescherming | kortsluiting | bescherming type: hiccup-modus, herstelt automatisch nadat de foutconditie is verwijderd | ||||
over stroom | ≦ 1.4 * Iuit | |||||
te heet | 100 ℃ ± 10 ℃ afsluiten o / p spanning, herinschakelen op om te herstellen | |||||
milieu | werken TEMP. | -40 ~ + 50 ℃ | ||||
werkvochtigheid | 20 ~ 95 % RH, niet-condenserend | |||||
opslag TEM., Vochtigheid | -40 ~ + 80 ℃, 10 ~ 95 % RH | |||||
TEMP-coëfficiënt | ± 0,03 % / ℃ (0 ~ 50 ℃) | |||||
trillingen | 10 ~ 500Hz, 5G 12 min. / 1 cyclus, periode voor 72min. elk langs X-, Y-, Z-assen | |||||
Veiligheid & EMC | veiligheidsnormen | EN61347-1 EN61347-2-13 IP20 | ||||
weerstaan spanning | I / P-O / P: 3,75 KVAC I / P-FG: 1.88KVAC O / P-FG: 0,5KVAC | |||||
isolatieweerstand | I / P-O / P I / P-FG O / P-FG: 100MΩ / 500VDC / 25 ℃ / 70 % RH | |||||
EMC emissie | naleving van EN55015, EN61000-3-2 (≧ 50 % load) | |||||
EMC immuniteit | naleving van EN61000-4-2,3,4,5,6, 11, EN61547, A lichte industrie niveau (surge4KV) | |||||
Andere | gewicht | 0,15 kg | ||||
grootte | 140 * 45 * 28 mm (L * B * H) | |||||
inpakken | 324 * 298 * 188 (50 STUKS) CTN 145 * 47 * 35 mm voor binnendoos | |||||
notities | 1. alle niet speciaal genoemde parameters worden gemeten bij 220VAC input, nominale belasting en 25 ℃ van omgevingstemperatuur. 2. Rimpel & ruis wordt gemeten op 20MHz van bandbreedte door een 12 ”twisted paar-draad beëindigd met een 0.1uf & 47uf parallel condensator. 3. Tolerantie: omvat stel ons tolerantie, lijnregeling en belastingregeling in . |
Onze led-stuurprogramma's worden veel gebruikt voor
1. binnenshuis led-verlichting
2.LED Neon, led stadsdecoratie
3.LED verlichting Reclame, LED-display
4.Veiligheid beschermingsapparaat
5. telecommunicatie, netwerken
6. voertuig Lichten, controllerpanelen