20-45VDC 1400mA Schakel LED-drivercircuit met DALI Dimbaar
Smarts Dali Dimbaar LED-stuurprogramma 1400mA Comtabile Goed met de meeste merken van DALI DIMMERS (Merk: Lutron, Leviton, Clipsal, HDL, ABB, Dalitek enz.
Feture | |
· Output constante stroom · Bereik 100-265VAC · Ingebouwd PFC-functie, PF> 0.9 · Efficiëntie > 90% · Bescherming: kort Circuit / over Huidig / over temperatuur- · Koelen door vrije luchtconvectie · Dimmen Functie: DALI dimbaar · Geschikt Voor LED-verlichtingsaanvragen door PWM uitgang · Compliance naar wereldwijde veiligheidsvoorschriften voor verlichting · Geschikt voor droog / vochtig / nat locaties · 5 jaar garantie |
specificatie
model- | SMT-120-0500CM | SMT-070-0900CM | SMT-045-1400CM | SMT-036-1750CM | ||||
uitgang | Gelijkstroomspanning | 80-120V | 40-70v | 20-45v | 20-36v | |||
Nauwkeurigheid | ± 0.5V | |||||||
nominale stroom | 0 ~ 500mA | 0 ~ 900mA | 0 ~ 1400mA | 0 ~ 1750mA | ||||
rated power | 60W | 63W | 63W | 63W | ||||
invoer | spanningsbereik | 100-265VAC | ||||||
frequentiebereik | 47 ~ 63HZ | |||||||
Power Factor ( typ.) | PF ≧ 0.92 / 120v PF ≧ 0.95 / 220V | |||||||
Volledige belasting Efficiëntie (typ.) | > 86% (120v) > 88% (220V) | > 86% (120V) > 89% (220V) | > 88% (120v) > 90% (220V) | > 88% (120V) > 90% (220V) | ||||
AC Huidig (typ.) | 0.990A (120V) 0.960A (220V) | 1.055A (120V) 1.042A (220V) | 1.047A (120V) 1.031A (220V) | 1.056A (120V) 1.031A (220V) | ||||
Lekstroom | <0.65MA / 120VAC <0.75mA / 220VAC | |||||||
bescherming | kortsluiting | Bescherming Type: HICCUP-modus, herstelt automatisch nadat de foutconditie is verwijderd | ||||||
over de huidige | ≦ 1,4 * i uit | |||||||
te heet | 100 ℃ ± 10 ℃ Afsluiten O / P Voltage, Re-Power om te herstellen | |||||||
milieu | WERKEN TEMP. | -40 ~ + 50 ℃ | ||||||
Werkende luchtvochtigheid | 20 ~ 95% RH, niet-condensatie | |||||||
opslagtem., Vochtigheid | -40 ~ + 80 ℃, 10 ~ 95% RH | |||||||
Temp.coëfficiënt | ± 0,03% / ℃ (0 ~ 50 ℃) | |||||||
vibratie | 10 ~ 500Hz, 5G 12min. / 1 Cyclus, periode voor 72min.Elke langs x, y, z-assen | |||||||
Safety & EMC | veiligheidsnormen | EN61347-1 EN61347-2-13 IP67 | ||||||
weerstaan | I / P-O / P: 3.75KVAC I / P-FG: 1.88KVAC O / P-FG: 0.5KVAC | |||||||
isolatieweerstand | I / P-O / P I / P-FG O / P-FG: 100mΩ / 500VDC / 25 ℃ / 70% RH | |||||||
EMC emissie | Compliance Toeten55015, EN61000-3-2 (≧ 50% belasting) | |||||||
EMC immuniteit | Naleving van EN61000-4-2,35,5,6, 11, EN61547, een lichte industrie Niveau (Surge4kv) | |||||||
Anderen | gewicht | 1kg | ||||||
grootte | 210 * 69 * 45 mm (L * W * H) | |||||||
inpakken | 355 * 215 * 215mm / 10 stks / ctn , 220 * 70 * 50 mm voor binnendoos | |||||||
opmerkingen | 1. Alle parameters die niet speciaal vermeld worden, worden gemeten op 220VAC Ingang, nominale belasting en 25 ℃ van ambient temperatuur. 2. Rimpel & lawaai wordt gemeten op 20mhz van bandbreedte door een 12 "Twisted paar-draad beëindigd met een 0.1uf & 47UF Parallel Condensator. 3. Tolerantie: inclusief Stel Amerikaanse tolerantie, regelregulering en laadregeling in . |
Toepassing:
- Indoor LED-verlichtingslichten, LED Neon
- led stedelijke decoratie, led-verlichting reclame
- LED-display, veiligheidsbeschermingsapparatuur
- Telecommunicatie, netwerken
- Voertuigverlichting, controllerpanelen