1400ma dimbaar led driver transformator IP20
1400ma 20-35vdc dimbaar geleide bestuurderstransformatoris een van de meest populaire verkoopproducten van smarts company which zou dimmen jouw 1400ma led downlight van acuity-merken binnen en bespaar ruimte.
Feture | |
· Uitvoer constante stroom · Bereik 100-265VAC · Ingebouwd pfc-functie, PF> 0.9 · Efficiëntie > 90 % · Beveiligingen: kort circuit / over huidig / over temperatuur- · Koeling door vrije luchtconvectie · Dimmen functie: DALI dimbaar · Geschikt voor led-verlichtingstoepassingen door PWM output · Naleving voldoen aan wereldwijde veiligheidsvoorschriften voor verlichting · Geschikt voor droog / vochtig / nat locaties · 5 jaar garantie |
specificatie
model- | SMT-035-1400CM | SMT-040-1200CM | SMT-050-0900CM | SMT-065-0700CM | ||||
output | Gelijkstroomspanning | 20-35V | 25-40V | 30-50V | 40-65V | |||
spanningsnauwkeurigheid | ± 0,3V | |||||||
nominale stroom | 0 ~ 1400MA | 0 ~ 1200MA | 0 ~ 900MA | 0 ~ 700MA | ||||
nominaal vermogen | 49W | 48W | 45W | 45W | ||||
invoer | spanningsbereik | 100-265VAC | ||||||
frequentiebereik | 47 ~ 63HZ | |||||||
arbeidsfactor ( Typ.) | PF ≧ 0,95 / 110 V, 220 V | |||||||
volledige belasting Rendement (Typ.) | > 86 % | > 86 % | > 88 % | > 88 % | ||||
ac Huidig (Typ.) | 0.960A | 1.042A | 1.031A | 1.031A | ||||
Lekstroom | ﹤ 0,35mA / 220VAC | |||||||
bescherming | kortsluiting | bescherming type: hiccup-modus, herstelt automatisch nadat de foutconditie is verwijderd | ||||||
over stroom | ≦ 1.4 * Iuit | |||||||
te heet | 100 ℃ ± 10 ℃ afsluiten o / p spanning, herinschakelen op om te herstellen | |||||||
milieu | werken TEMP. | -40 ~ + 50 ℃ | ||||||
werkvochtigheid | 20 ~ 95 % RH, niet-condenserend | |||||||
opslag TEM., Vochtigheid | -40 ~ + 80 ℃, 10 ~ 95 % RH | |||||||
TEMP-coëfficiënt | ± 0,03 % / ℃ (0 ~ 50 ℃) | |||||||
trillingen | 10 ~ 500Hz, 5G 12 min. / 1 cyclus, periode voor 72min. elk langs X-, Y-, Z-assen | |||||||
veiligheid & EMC | veiligheidsnormen | EN61347-1 EN61347-2-13 IP40 | ||||||
weerstaan spanning | I / P-O / P: 3,75 KVAC I / P-FG: 1.88KVAC O / P-FG: 0,5KVAC | |||||||
isolatieweerstand | I / P-O / P I / P-FG O / P-FG: 100MΩ / 500VDC / 25 ℃ / 70 % RH | |||||||
EMC emissie | naleving van EN55015, EN61000-3-2 (≧ 50 % load) | |||||||
EMC immuniteit | naleving van EN61000-4-2,3,4,5,6, 11, EN61547, A lichte industrie niveau (surge4KV) | |||||||
Andere | gewicht | 0,5 kg | ||||||
grootte | 180 * 60 * 34 mm (L * B * H) | |||||||
inpakken | 355 * 215 * 215 mm / 20 stuks / CTN 185 * 65 * 45 mm voor binnendoos | |||||||
notities | 1. alle niet speciaal genoemde parameters zijn gemeten op 110V, 220VAC input, nominale belasting en 25 ℃ van omgevingstemperatuur. Rimpel & ruis wordt gemeten op 20MHz van bandbreedte door een 12 ”twisted paar-draad beëindigd met een 0.1uf & 47uf parallel condensator. 2. Tolerantie: omvat stel ons tolerantie, lijnregeling en belastingregeling in . |
toepassing
- indoor led-verlichting
- led Neon, led stadsdecoratie
- led-verlichting reclame, led-display
- veiligheidsbeschermingsapparatuur
- Telecommunicatie, netwerken
- voertuigverlichting, controllerpanelen