e tl vermeld waterdicht consatnt spanning 12V 8A 96W geleide bestuurder
SMT-012-096VW is onze 96W geleide bestuurder, hoge PF> 0,95, hoge efficiëntie> 88 % met breed ingangsspanning bereik. SMT-012-096VW kan worden gebruikt met TCPI's MR16 LED UFOUZDB140K.
kenmerken van 96W geleide bestuurder ● IP67 voor binnen- of buiteninstallaties ● Beveiligingen: kort circuit / Overbelasting / Over temperatuur- ● koeling door vrije luchtconvectie ● 100 % volledige belasting inbranden test ● geschikt voor ledverlichting ● producten via ETL, CE, RoHS-certificering ● 3 jaar garantie
specificatie van 96W geleide bestuurder
| SPECIFICATIES | |||||
| model- | SMT-012-096VW | SMT-024-096VW | |||
| output | Gelijkstroomspanning | 12V | 24 V | ||
| nominale stroom | 8.33A | 4A | |||
| Huidig aanbod | 0 ~ 8A | 0 ~ 4A | |||
| nominaal vermogen | 96W | 96W | |||
| RIMPEL & GELUID (max) | 150mV | 150mV | |||
| spanningstolerantie | ± 0,5 V | ± 0,5 V | |||
| setup stijgtijd | 80 ms / 110 V, 220 V wisselstroom | ||||
| hold up TIME (Typ.) | 60 ms / 110 V, 220 V wisselstroom | ||||
| invoer | spanningsbereik | 100 ~ 265VAC | |||
| frequentiebereik | 50 ~ 60Hz | ||||
| vermogen FACTOR (Typ.) | 0,95 | ||||
| EFFICIËNTIE (Typ.) | ﹥ 87 % | ||||
| ac CURRENT (Typ.) | 0,92 A / 110 V AC, 0,86 A / 220 V AC | ||||
| inschakelstroom (Typ.) | koude start 50A / 110VAC, 220VAC | ||||
| bescherming | kortsluiting | bescherming type: herstelt automatisch nadat de voorwaarde is verwijderd | |||
| overbelasten | overbelasting beschermd @ 145-160 % boven piekclassificatie | ||||
| te heet | bescherming type: Shut naar beneden o / p spanning, opnieuw inschakelen om te verwijderen | ||||
| milieu | werken TEMP. | -30 ~ + 50 ℃ (Zie naar derating uitgangsbelasting curve) | |||
| werkvochtigheid | 20 ~ 99 % rh niet-condenserend (waterdicht IP67) | ||||
| opslag TEMP., VOCHTIGHEID | -40 ~ + 80 ℃, 10 ~ 99 % RH | ||||
| VEILIGHEID & EMC | veiligheidsnormen | ce ETL Mark (LVD) | |||
| weerstaan spanning | I / P-O / P: 1.5KVAC IP-GND: 1.5KVAC | ||||
| EMC testnormen | EN55015: 2006; EN61547: 1995 + 2000; EN61000-3-2: 2006 | ||||
| EN61000-3-3: 1995 + A2: 2005; EN61346-1: 2001; EN61347-2-13: 2006 | |||||
| etiket | ![]() | ||||
FAQ
Hoe veel volt is er nodig om een LED? aan te steken
gebaseerd op wat jij beschrijven lijkt als jij heb iets lager dan 3 volt (aangezien hij draait met 1 batterij). Jij kan in de volgende afbeelding zien dat ik een 3 volt-drop heb LED, als ik macht het met een 6V batterij ik heb beide leds oplichten omhoog terwijl ik de spanning tussen de leds meet, lees ik 3 volt, zoals verwacht.


























