dali 2&push dimmen constante spanning led drivers voeding 12v/24v/36v/48v 30w
Specificatie
Model | SMT-12060V-DP2 | SMT-24060V-DP2 | SMT-36060V-DP2 | SMT-48060V-DP2 | |
Uitgang | Gelijkstroomspanning | 12V (12-13,5V aanpassen via NFC) | 24V (24-26V aanpassen via NFC) | 36V (36-38V aanpassen via NFC) | 48V (48-50V aanpassen via NFC) |
Spanningstolerantie | ±0,2V | ||||
Nominale stroom | 5A | 2.5A | 1.67A | 1.25A | |
Nominaal vermogen | 60W | ||||
Belastingsregeling | ±1% | ||||
Invoer | Stand-by stroomverbruik | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W |
Spanningsbereik | 100-277VAC | ||||
Frequentiebereik | 47 - 63 Hz | ||||
Vermogensfactor (type) bij volledige belasting | PF≥0.98@120VAC PF≥0.95@230VAC PF≥0.92@277VAC (Volledige belasting) | ||||
THD(Typ.)@ volledige belasting | ≤15%@120VAC; ≤15%@230VAC; ≤15%@277VAC | ||||
Efficiëntie (type) bij volledige belasting | 86%@120VAC; 88%@230VAC; 88%@277VAC; | ||||
Wisselstroom (Max.) | 0.8A | 0.8A | 0.8A | 0.8A | |
Inschakelstroom (typ.) | 20A, 220us@50%Ipeak (120VAC); 45A, 175us@50%Ipiek (230VAC);37A, 302us@50%Ipiek (277VAC) | ||||
Lekstroom | <0.5mA | ||||
Bescherming | Kortsluiting | Hiccup-modus, automatisch herstellen nadat de foutconditie is verwijderd | |||
Overbelasten | ≤120%, hikmodus, automatisch herstellen nadat de foutconditie is verwijderd | ||||
Te heet | Omgevingstemp. boven 55 ℃ ± 10 ℃ is de uitvoer uitgeschakeld; herstelt automatisch na temp. druppels. | ||||
Omgeving | Werktemp. | -40~+60℃ (zie onderstaande deratingcurve) | |||
Werkvochtigheid | 20 - 90% RV, niet-condenserend | ||||
Opslag TEM., Vochtigheid | -40 - +80℃,10 - 95% RH | ||||
TEMP.coëfficiënt | ±0,03%/℃ (0 - 50℃) | ||||
Trillingen | 10~500Hz, 2G 10min./1 cyclus, periode van 60min. elk langs X-, Y- en Z-assen | ||||
Veiligheid&EMC | Veiligheidsnormen | EN61347-1 EN61347-2-13 (EU) & UL8750 (VS) | |||
Bestand tegen spanning | I/PO/P:3.75KVAC (EU); I/PO/P:1.88KVAC (VS) | ||||
Isolatie weerstand | I/PO/PI/P-FG O/P-FG: 100MΩ/500VDC/25℃/70%RH | ||||
EMC-emissie | EN55015 EN61000-3-2 EN61000-3-3 (EU)≥50% belasting & FCC deel 15 B (VS) | ||||
EMC-immuniteit | EN61000-4-2,3,4,5,6,11, EN61547 | ||||
Anderen | Gewicht | 0,35 kg | |||
Dimensie | 192.5x62x24mm (L*B*H) | ||||
inpakken | 290*215*140mm (20PCS/CTN) | ||||
Notities | 1. Alle NIET speciaal genoemde parameters worden gemeten bij 120VAC/230VAC input, nominale belasting en 25℃ van omgevingstemperatuur. | ||||
2. Tolerantie: inclusief instellingstolerantie, lijnregeling en belastingsregeling. | |||||
3. De voeding wordt beschouwd als een onderdeel dat zal worden gebruikt in combinatie met de uiteindelijke Apparatuur. Aangezien de EMC-prestaties worden beïnvloed door de volledige installatie, moeten de uiteindelijke fabrikanten van apparatuur opnieuw voldoen aan de EMC-richtlijn voor de volledige installatie. |
Mechanische specificatie
※Ingang met DG126 terminals 3P: Live Wire AC (L), Neutral Wire AC(N)
※Output LED SEC met DG126 terminals 2P: output Positief (LED+), output negatief (LED-). Aangesloten op LED-lampen.
※ DALI of PUSH Afm. klemmen met DG126 klemmen 2P:
bij DALI dimmen, signaaldimmen DA1 , DA2 ( No polar ) aangesloten op de BUS van de DALI Master ;
bij PUSH-dimmen is (N) aangesloten op AC (N) terwijl wit (L) is aangesloten op Push-dimschakelaar-dimmer (L);
※Voorgestelde draaddiameter: invoer 0,75-2 mm 2 ; Uitgang: 0,5-2 mm 2 .
※Zorg ervoor dat u deze correct aansluit, anders werkt uw product niet correct en kan het beschadigd raken.
Opmerking: er is een externe antenne aan de uitgangszijde. Niet demonteren!
Dimmende werking
※ Opmerking: Houd er rekening mee dat voor DALI-dimbedradingsschema 3
er is slechts één DALI-voeding nodig in de DALI-bus, dus geen extra DALI
er is stroom nodig als de master of dimmer al is voorzien van de DALI
Stroom.
gerelateerde producten
Constante spanning waterdichte ip67 60W DALI dimmen led-driver , met CE- en ETL-certificering, ingangsspanning tussen 100-265vac, geschikt voor PWM-uitgangen LED-verlichtingstoepassingen Model: SMT-012-060VM Ingangsspanning: 100-277VAC Dimmodus: DALI Dimbaar
|