150w 12V/24v dali 2& push dimbare constante spanning led driver prijs
150W DALI2&push dimbare led-driver heeft ingebouwde NFC-functiemodule. Gebruikers kunnen de uitgangsspanning en het adres van de voeding via de mobiele telefoon aanpassen en instellen. Het is gemaakt van aluminium omhulsel met ultradunne verpakking en waterdicht effect, wat geschikt is voor buitenverlichtingsprojecten
Specificatie
Model | SMT-12150V-DP2 | SMT-24150V-DP2 | SMT-36150V-DP2 | SMT-48150V-DP2 | |
Uitgang | Gelijkstroomspanning | 12V (12-13,5V aan te passen via NFC) | 24V (24-26V aanpassen via NFC) | 36V (36-38V aanpassen via NFC) | 48V (48-50V aanpassen via NFC) |
Spanningstolerantie | ±0,2V | ||||
Nominale stroom | 12.5A | 6.25A | 4.17A | 3.12A | |
Nominaal vermogen | 150W | ||||
Belastingsregeling | ±2% | ||||
Invoer | Stand-by stroomverbruik | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.6W | ≤0.6W |
Spanningsbereik | 110-277VAC | ||||
Frequentiebereik | 47 - 63 Hz | ||||
Vermogensfactor (type) bij volledige belasting | PF≥0.98@120VAC PF≥0.96@230VAC PF≥0.95@277VAC (Volledige belasting) | ||||
THD(Typ.)@ volledige belasting | ≤10%@120VAC; ≤10%@230VAC; ≤15%@277VAC | ||||
Efficiëntie (type) bij volledige belasting | 89%@120VAC; 91%@230VAC; 91%@277VAC; | ||||
Wisselstroom (Max.) | 1.65A | ||||
Inschakelstroom (typ.) | 38.4A,510us@50%Ipiek(120VAC);88A,120us@50%Ipiek(230VAC) 48A,560us@50%Ipiek (277VAC) | ||||
Lekstroom | <0.5mA | ||||
Bescherming | Kortsluiting | Hiccup-modus, automatisch herstellen nadat de foutconditie is verwijderd | |||
Overbelasten | ≤120%, hikmodus, automatisch herstellen nadat de foutconditie is verwijderd | ||||
Te heet | Omgevingstemp. boven 55 ℃ ± 10 ℃ is de uitvoer uitgeschakeld; herstelt automatisch na temp. druppels. | ||||
Omgeving | Werktemp. | -40~+70℃ (zie onderstaande deratingcurve) | |||
Werkvochtigheid | 20 - 95% RV, niet-condenserend | ||||
Opslag TEM., Vochtigheid | -40 - +80℃,10 - 95% RH | ||||
TEMP.coëfficiënt | ±0,03%/℃ (0 - 50℃) | ||||
Trillingen | 10~500Hz, 2G 10min./1 cyclus, periode van 60min. elk langs X-, Y- en Z-assen | ||||
Veiligheid&EMC | Veiligheidsnormen | EN61347-1 EN61347-2-13 (EU) & UL8750 (VS) | |||
Bestand tegen spanning | I/PO/P:3.75KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC (EU); I/PO/P:1.88KVAC (VS) | ||||
Isolatie weerstand | I/PO/PI/P-FG O/P-FG: 100MΩ/500VDC/25℃/70%RH | ||||
EMC-emissie | EN55015 EN61000-3-2 EN61000-3-3 (EU)≥50% belasting & FCC deel 15 B (VS) | ||||
EMC-immuniteit | EN61000-4-2,3,4,5,6,11, EN61547 | ||||
Anderen | Gewicht | 1,05 kg | |||
Dimensie | 278*78*25.1mm (L*B*H) | ||||
inpakken | 390*325*185mm/20PCS/CTN GW:22KG/CTN | ||||
Notities | 1. Alle NIET speciaal genoemde parameters worden gemeten bij 120VAC/230VAC input, nominale belasting en 25℃ van omgevingstemperatuur. | ||||
2. Tolerantie: inclusief instellingstolerantie, lijnregeling en belastingsregeling. | |||||
3. De voeding wordt beschouwd als een onderdeel dat zal worden gebruikt in combinatie met de uiteindelijke Apparatuur. Aangezien de EMC-prestaties worden beïnvloed door de volledige installatie, moeten de uiteindelijke fabrikanten van apparatuur opnieuw voldoen aan de EMC-richtlijn voor de volledige installatie. |
Mechanische specificatie
Input & Output bedrading
※Input rubberen kabel 3 * 1,0 mm² , de groen/gele kabel verbindt met (FG), bruin met AC (L), blauw met AC (N)
※Output rubberen kabel 2* 1.0 mm² , Rood is output (V+) Positief, Zwart is output (V-) negatief. Aangesloten op LED-lampen
Dimmende bedrading
※ Dimbare rubberen kabel 2* 1,0 mm², blauw DA /N en wit DA /L (niet gepolariseerd) aangesloten op de DALI BUS bij gebruik van de DALI-functie .
Blauw (N) is aangesloten op AC (N) terwijl wit (L) is aangesloten op Push-dimschakelaar-dimmer (L) bij gebruik van de Push-functie. .
※Zorg ervoor dat u deze correct aansluit, anders werkt uw product niet correct en kan het beschadigd raken.
Opmerking: er is een externe antenne aan de uitgangszijde. Niet demonteren!
Dimmende werking
※ Opmerking: Houd er rekening mee dat voor DALI-dimbedradingsschema 3
er is slechts één DALI-voeding nodig in de DALI-bus, dus geen extra DALI
er is stroom nodig als de master of dimmer al is voorzien van de DALI
Stroom.
gerelateerde producten
150W dali dimmen led driver Aluminium behuizing, waterdicht ip67, ETL gecertificeerd, kan effectief waterdicht en stofvrij zijn, beschermt de voeding tegen schade Model: SMT-012-150VM Ingangsspanning: 100-277VAC Dimmodus: DALI Dimbaar
|