120V-277VAC 36W 40W ronde DMX dimbare LED-voeding voor binnen
De slimme kracht36W/40Wdimbare LED-voedingDankzij het compacte ontwerp is de installatie snel en eenvoudig, waardoor deze lamp ideaal is voor LED-verlichting binnenshuis in kleine ruimtes. De lamp biedt een soepele, stabiele en flikkervrije dimming. Met 7 jaar garantie.
Specificatie
| Model | SMT-R12036-DMX-P | SMT-R24040-DMX-P | |
| Certificaat | UL-aanvraag in behandeling / CE / UKCA / SELV / ROHS / REACH | ||
| Uitvoer | DC-nominale spanning | 12V | 24V |
| Spanningstolerantie | ±3% | ±2% | |
| Belastingsregeling | ±2% | ±1% | |
| Spanningsregeling | ±0,5% | ||
| Nominale huidige waarde | 3A | 1,67A | |
| Nominaal vermogen | 36W | 40W | |
| Overschrijding | 10% | 5% | |
| Invoer | Spanningsbereik | 220-240VAC (EU) & 120-277VAC (VS) | |
| Frequentiebereik | 47 - 63 Hz | ||
| Arbeidsfactor bij vollast | >0.9 | ||
| THD (typ.) bij volledige belasting | ≤8% bij 120VAC ≤10% bij 230VAC ≤12% bij 277VAC | ||
| Rendement bij volledige belasting | 79% bij 120VAC 80,5% bij 230VAC 80,5% bij 277 VAC |
83,5% bij 120VAC 85% bij 230VAC 85% bij 277VAC |
|
| Wisselstroom (max.) | 0,42A | ||
| Inschakelstroom (typ.) | 1,96A, 54µs bij 50% Ipeak 120VAC 3,61A, 54µs bij 50% Ipeak 230VAC 4,46A, 54 µs bij 50% Ipeak 277VAC |
||
| Lekstroom | |||
| Bescherming | Kortsluiting | De uitgangsspanning wordt uitgeschakeld en herstelt automatisch nadat de storing is verholpen. | |
| Overbelasting | 105%~110% Hiccup-modus, herstelt automatisch nadat de storing is verholpen. | ||
| Oververhitting | Wanneer de omgevingstemperatuur boven de 50 °C ±5 °C komt, wordt de output uitgeschakeld. | ||
| Omgeving | Werkzaamheden op tijdelijke basis. | -40~+50℃ (zie onderstaande deratingcurve) | |
| Werkvochtigheid | 20 - 90% RH niet-condenserend | ||
| Opslagtemperatuur, Vochtigheid | -40 - +80℃, 10 - 95% RH niet-condenserend | ||
| TEMP.coëfficiënt | ±0,03%/℃ (0 - 50℃) | ||
| Trilling | 10 ~ 500 Hz, 2G 10 minuten/cyclus, X Y Z-as 72 minuten per cyclus | ||
| Veiligheid & EMC | Veiligheidsnormen | EN61347-1; EN61347-2-13 UL8750; CAN/CSA-C22.2 nr. 250.13 |
|
| bestand tegen spanning | I/PO/P: 3,75 kVAC (EU) I/PO/P: 1,88 kVAC (VS) |
||
| Isolatieweerstand | I/PO/P: 100MΩ / 500VDC / 25℃ / 70% RH | ||
| EMC-immuniteit | EN61547; EN61000-4-2,3,4,5,6,11 FCC/ICES verzoekt niet om deze test. |
||
| EMC-emissie | EN55015; EN61000-3-2,3 FCC Deel 15 Subdeel B |
||
| Surge-immuniteitstest | Wisselstroomnet: differentiële modus 2 kV | ||
| Anderen | Nettogewicht | 0,193 kg | |
| Dimensie | 74,4*66,4*24,0 mm (Φ*B*H) | ||
| Verpakking | 385*290*190 mm 80 stuks/doos | ||
| Notities | 1. Unless otherwise specified, all specifications are measured at 230V input, rated load, and 25℃ ambient temperature. 2. Default states: Output voltage level is level 1. (see below NFC voltage regulation level table) Output frequency is 4KHZ. The dimming curve is a logarithmic curve. |
||
Mechanical Specification
| When the input voltage is 120Vac, the number of LED Driver matched by circuit breakers is as follows: | ||
| MCB Type | Level | The number of LED Driver |
| C type(breaking capacity:6KA) |
10A | 23 |
| 13A | 30 | |
| 16A | 38 | |
| 20A | 47 | |
| 25A | 59 | |
| When the input voltage is 230Vac, the number of LED Driver matched by circuit breakers is as follows: | ||
| MCB Type | Level | The number of LED Driver |
| C type(breaking capacity:6KA) |
10A | 43 |
| 13A | 56 | |
| 16A | 69 | |
| 20A | 87 | |
| 25A | 109 | |
| When the input voltage is 277Vac, the number of LED Driver matched by circuit breakers is as follows: | ||
| MCB Type | Level | The number of LED Driver |
| C type(breaking capacity:6KA) |
10A | 49 |
| 13A | 64 | |
| 16A | 79 | |
| 20A | 99 | |
| 25A | 124 | |
Note:
1. The above quantities of the led drivers connected on the Type C is recommended base on the maximum ambient temperature is 50 °C.
2. The breaker should be selected according to the input rated voltage, input rated current, ambient temperature, and trip characteristic curve.
| American wire gauge | |
| Input wire | 1015 2*18 AWG 0.824mm2\Black(L),White(N) |
| Output wire | 1015 2*22 AWG 0.326mm2\Red(V+),Black(V-) |
| Dimming electroni wire | 1015 2*22 AWG 0.326mm2\Purple(DIM+),Pink(DIM-) |
Dimming Operation
NFC function
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ProNFC APP |
NFC Handheld devices |
IOS Download |
Android Download |
Adjust output voltage slightly by NFC
The output voltage can be read and written by a mobile with ProNFC APP or NFC handheld device (NFC read & write device: NFC-RW)
by close to the NFC signal area of the Dimmable LED driver.
| NFC voltage regulation level | ||||||||||
| level 1 | level 2 | level 3 | level 4 | level 5 | level 6 | level 7 | level 8 | level 9 | level 10 | |
| 12V | 12.0V | 12.2V | 12.3V | 12.5V | 12.6V | 12.8V | 13.0V | 13.1V | 13.3V | 13.5V |
| 24V | 24.0V | 24.2V | 24.4V | 24.7V | 24.9V | 25.1V | 25.3V | 25.6V | 25.8V | 26.0V |
| 36V | 36.0V | 36.2V | 36.4V | 36.7V | 36.9V | 37.1V | 37.3V | 37.6V | 37.8V | 38.0V |
| 48V | 48.0V | 48.2V | 48.4V | 48.7V | 48.9V | 49.1V | 49.3V | 49.6V | 49.8V | 50.0V |
Set Address easily by NFC
Het adres kan worden gelezen en geschreven door een mobiel apparaat met de Set NFC-app of een NFC-handheld (NFC-lees- en schrijfapparaat: NFC-RW) door het apparaat in de buurt van het NFC-signaalgebied van de dimbare LED-driver te houden.
Gerelateerde producten
|
30W DALI-2 dimbare LED-voedingDit apparaat werkt op constante spanning, heeft een kunststof behuizing en een IP20 waterdichtheidsclassificatie. Dankzij het compacte formaat is het snel en eenvoudig te installeren en is er een ingebouwde NFC-programmeermodule aanwezig. Het wordt geleverd met 7 jaar garantie.
Model: SMT-R24030-DP2-P Ingangsspanning:120-277Vac
Dimmodus: dali-2 dimbaar
|





























