ul vermeld PWM 12v 5a 60w dimmen constante spanning led driver voeding;
Smarts Electronics' SMT-024-060VTSW LED-stuurprogramma is de perfecte keuze voor gebruik in scholen, ziekenhuizen, en winkelcentra of voor elke commerciële toepassing Dit apparaat kan worden gebruikt met een ingangsstroom van 100 tot 277 VAC en levert 60 watt 12 volt gelijkstroom bij 5 ampère. Dit stroomvoorziening heeft een IP67-geclassificeerd ontwerp ,Langere garantieperiode dan LTF 60w led-voeding
Functies
· Uitgang constante spanning:
·Ingangsspanningsbereik 100-277VAC
·Beschermingen:kortsluiting/overspanning/oververhitting
·IP67-ontwerp voor binneninstallaties in droge of vochtige omgevingen
·Koeling door vrije luchtconvectie
·Werken met Voorwaartse fase, Omgekeerde fase, Triac, MLV, ELV Dimmers
·PWM-uitgang, verandert de kleurindex niet
·Volledige bescherming aluminium behuizing, voor droge, vochtige, natte locatie
·Sterke compatibiliteit, flikkervrij dimmen
·Geschikt voor LED-verlichting en toepassingen voor bewegende borden
·7 jaar garantie
Specificatie
model- | SMT-012-060VTSW | SMT-024-060VTSW | |
Uitgang: | Gelijkstroomspanning | 12VDC | 24VDC |
Spanningsnauwkeurigheid: | ±5% | ±5% | |
Nominale stroom | 5.0Amp | 2,5 Amp | |
Nominaal vermogen: | 60W | 60W | |
Voltage regulatie | ±0,5% | ||
Belastingsregeling: | ±1% ±1% | ||
Invoer | Spanningsbereik | 100-277 VAC | |
Frequentiebereik | 47~63Hz | ||
Vermogensfactor (typ.) | PF≥0,99/110V; PF≥0,98/277V | ||
Efficiëntie bij volledige belasting (typ.) | >83% | >84% | |
Wisselstroom (typ.) | 0,5A/100VAC / 0,13A/277VAC | ||
Inschakelstroom (typ.) | 6.85A, 50%, 640us & 16.8A, 50%, 640us@2770VAC | ||
Lekstroom | <0,74mA/110VAC; <0,25mA/277VAC | ||
Bescherming | Kortsluiting | Hiccup-modus, herstelt automatisch na foutconditie is verwijderd. | |
Overladen | ≤120% uitgeschakeld o/p-spanning, opnieuw inschakelen om te herstellen | ||
Te heet | 100℃±10℃ schakel o/p-spanning uit, herstel automatisch na afkoeling. | ||
Omgeving | Werkende TEMP. | -40~+60℃ | |
Werkvochtigheid | 20 ~ 90% RV, niet-condenserend | ||
Opslag TEM., Vochtigheid | -40~+80℃,10~95%RH | ||
TEMP.coëfficiënt | ±0,03%/℃(0~50℃) | ||
Trilling | 10~500Hz, 2G 10min./1 cyclus, periode voor 60min. elk langs de X-, Y-, Z-assen | ||
Veiligheid&EMC | Veiligheidsnormen | UL8750+UL1310 | |
Bestand tegen spanning: | I/P-O/P: 2KVAC | ||
isolatie weerstand: | I/P-O/P:100MΩ/500VDC/25℃/70%RH | ||
EMC-EMISSIE | FCC deel 15 B | ||
EMC IMMUNITEIT | Naleving van EN61000-4-2,3,4,5,6,,11, , Uitstappen industrieniveau | ||
anderen | Gewicht | 0,45 kg | |
Maat | 300*32*20mm (L*B*H) | ||
inpakken | 50PCS/CTN | ||
Opmerkingen: | 1. Alle parameters die NIET speciaal worden genoemd, worden gemeten bij 110VAC, 277VAC-ingang, Nominale belasting en 25℃van omgevingstemperatuur. 2. Tolerantie: omvat ons tolerantie, lijnregulering en belastingsregeling; atie. | ||
Label |
Deratingcurve
Aansluitschema
Eenvoudig aansluitschema
Wat is de dimbewerking voor SMT-024-100VTSW?
Het constante uitgangsstroomniveau kan worden aangepast via de ingangsklem van de AC-faselijn (L) door een triac-dimmer aan te sluiten.
Compatibel met faseaansnijding of faseafsnijdingsdimmers, maar faseafsnijdimmers werken beter.
Probeer dimmers te gebruiken met een vermogen van minstens 1,5 keer het uitgangsvermogen van de driver.