Slim line140am-1400ma constante stroom DALI-2 & PUSH dimmen 40W led driver waterdicht ip66
100-277vac universeel ingangsspanningsbereik 12V-54V 40W DALI-2 & PUSH dimbare led-voeding Ingebouwde actieve PFC-functie, werkmodus met constante stroom, werkefficiëntie tot 86,5. Het dimproces verloopt soepel en flikkervrij.
Specificatie
Model | SMT-DI040W140-DP2A | |
Certificaat | UL/FCC/CE/RoHS/Reach/NFC | |
Uitvoer | Nominale stroom | 140mA-1400mA (meerdere stroomsterktes vrij te kiezen door ProNFC) |
Gelijkstroomspanning | 12V-54V | |
Nominaal vermogen | 40Wmax | |
Spanningstolerantie | ±30mA | |
Nullastspanning | 60Vmax | |
Lijnregeling | <0,1% | |
Belastingsregeling | <0,1% | |
Invoer | Spanningsbereik | 100-277VAC |
Frequentiebereik | 47 - 63 Hz | |
Vermogensfactor bij volledige belasting | â¥0,95 | |
THD(typ.) bij volledige belasting | <10% | |
Efficiëntie bij volledige belasting | 85,5% bij 120VAC 60Hz 86,5%@230VAC 50HZ 86,5%@277VAC 60HZ | |
Geen belastingsvermogen (max.) | â¤1,5W | |
Stand-byvermogen (max.) | <0,5 W | |
Wisselstroom (max.) | <0,56A | |
Inschakelstroom (typ.) | 28,8A, 256us@50%Ipeak@120V 55,2A, 130us@50%Ipeak@230V 66,5A, 259us@50%Ipeak@277V | |
Lekstroom | <0,5mA | |
Bescherming | Kortsluiting | Hikmodus, wordt automatisch opnieuw gestart nadat de storingstoestand is opgeheven |
Overbelasting | Hik- of constante stroommodus, wordt automatisch opnieuw opgestart nadat de foutconditie is verholpen | |
Te hoge temperatuur |
Omgevingstemperatuur. Boven 55 ± 5 °C wordt de uitgangsstroom verlaagd tot 50%; Omgevingstemperatuur.Over 45 ± 5â, herstelt automatisch na temp. druppels. Omgevingstemperatuur. Boven 75 ± 5 °C wordt de uitgangsstroom teruggebracht tot 0%; Omgevingstemperatuur.Over 45 ± 5â, herstelt automatisch na temp. druppels. |
|
Omgeving | Werkende TEMP | -40~+60â (zie onderstaande deratingcurve) |
Werkvochtigheid | 20 -95%RH niet-condenserend | |
Opslag TEM., Vochtigheid | -40 - +80â,10 - 95% RV | |
TEMP.coëfficiënt | ±0,03%/â(0 - 50â) | |
Trillingen | 10~500Hz, 5G 12min./1 cyclus, periode van 72min. elk langs X-, Y-, Z-assen | |
Veiligheid & EMC | Veiligheidsnormen | EN61347-1 EN61347-2-13 (EU) & UL8750 (VS) |
Bestand tegen spanning |
I/P-O/P:3,75KVAC I/P-FG:1,5KVAC O/P-FG:0,5KVAC (EU) I/P-O/P:1,8KVAC I/P-FG:1,8KVAC O/P-FG:1,8KVAC (VS) |
|
Isolatieweerstand | I/P-O/P:100MΩ / 500VDC / 25â / 70%RH | |
EMC-emissie | EN55015 EN61000-3-2,3(EU) & FCC deel 15, subdeel B; ANSI C63.4:2014 (VS) | |
EMC-immuniteit | IEC/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN/EN61547(EU) | |
Voeding | Stroboscoopteststandaard | IEEE 1789 Flikkervrij |
bliksemschicht | Lijn naar lijn:2KV Lijn naar FG:4KV | |
Anderen | Netto gewicht | 0,48 kg |
Dimensie | 314,7*38,5*23,6 mm (L*B*H) | |
Verpakking | ****stuks /CTN | |
Opmerkingen |
1. Alle NIET speciaal genoemde parameters zijn gemeten bij nominale belasting en 25ºC omgevingstemperatuur. 2. Om de levensduur van de driver te verlengen, dient u de belasting bij een lagere ingangsspanning te verminderen. |
Mechanische specificatie
1. Ingangskabel SJOW 3*18AWG: de zwarte kabel naar (L), de witte kabel naar (N) en de groene kabel naar (G).
2. Uitgangskabel SJOW 2*18AWG: Rode kabel (+) naar LED Positieve zijde (+), Zwarte kabel (-) naar LED Negatieve zijde (-).
3. Dimkabel SJOW 3*18AWG: paars (DA+), roze (DA-/PUSH/N) en bruin (PUSH/L).
4. Zorg ervoor dat u deze correct aansluit, anders functioneert uw product niet correct en kan het beschadigd raken.
5.Dit product is ook geschikt voor temperatuurregeling. Het wordt aanbevolen om NTC te gebruiken voor externe temperatuursensoren,
en de weerstandswaarde bij het activeren van de beveiliging ligt tussen 1 Ω -20K Ω.
Dimbediening
Gerelateerde producten
Ultradun formaat DALI-2-serie intelligente dimbare LED-driver 40W uitgangsstroombereik tussen 70ma-700ma. Aluminium behuizing, goede warmteafvoer
Model: SMT-DI040W070-DP2A Ingangsspanning: 100-277vac
Dimmodus: DALI-2 D4I dimbaar
|