Plastic ip20 160ma-1600ma DALI-2 D4I dimmen constante stroom 60W led driver te koop
DALI-2 & PUSH D4I dimbare led-voeding behaalt 0,1% ~ 100%, gebruikt een slimme NFC-programmeermodule, gebruikers kunnen eenvoudig stroomgegevens lezen, schrijven en programmeren via NFCAPP. Met 7 jaar garantie
Specificatie
Model | SMT-DI060W160-D4PP | ||||||||||
Certificaat | UL / FCC / CE / RoHS / Bereik | ||||||||||
Uitvoer | Nominale stroom | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
Gelijkstroomspanning | 12-54 | 12-54 | 12-54 | 12-54 | 12-54 | 12-50 | 12-46 | 12-43 | 12-40 | 12-38 | |
Nominaal vermogen | 37,8 | 43.2 | 48,6 | 54 | 59,4 | 60 | 59,8 | 60,2 | 60 | 60,8 | |
Spanningstolerantie | ±0,5V | ||||||||||
Spanningsregeling | â¤0,5% | ||||||||||
Nullastspanning | 60Vmax | ||||||||||
Belastingsregeling | â¤1% | ||||||||||
Invoer | Spanningsbereik | 100-277VAC | |||||||||
Frequentiebereik | 47 - 63 Hz | ||||||||||
Vermogensfactor bij volledige belasting | 0,998 bij 120 VAC 60 Hz 0,972 bij 230 VAC 50 Hz 0,957 bij 277 VAC 60 Hz | ||||||||||
THD(typ.) bij volledige belasting | 5,18% bij 120VAC 60Hz 16,31%@230VAC 50HZ 15,42%@277VAC 60HZ | ||||||||||
Efficiëntie bij volledige belasting | 88,4% bij 120 VAC 60 Hz 90,1% bij 230 VAC 50 HZ 89,7% bij 277 VAC 60 HZ | ||||||||||
Geen belastingsvermogen (max.) | 0,68 W bij 120 VAC 60 Hz 0,80 W bij 230 VAC 50 HZ 0,95 W bij 277 VAC 60 HZ | ||||||||||
Stand-byvermogen (max.) | 0,21 W bij 120 VAC 60 Hz 0,29 W bij 230 VAC 50 HZ 0,42 W bij 277 VAC 60 HZ | ||||||||||
Wisselstroom (max.) | 0,75A | ||||||||||
Inschakelstroom (typ.) | 28,7A, 204us@50%Ipeak120V 55,2A, 98us@50%Ipeak230V 66,0A, 220us@50%Ipeak277V | ||||||||||
Lekstroom | <0,5mA | ||||||||||
Bescherming | Kortsluiting | Hikmodus, herstelt automatisch nadat de storingstoestand is opgeheven | |||||||||
Te hoge temperatuur |
Omgevingstemperatuur. Meer dan 45 ± 5 ° C, herstelt automatisch na temperatuur. druppels. Omgevingstemp. boven 50 ± 5â wordt de uitgangsstroom teruggebracht tot 50%; Omgevingstemperatuur hoger dan 60 ± 5 °C, de uitgangsstroom wordt verlaagd tot 0%; |
||||||||||
Omgeving | Werkende TEMP | -40~+60â (zie onderstaande deratingcurve) | |||||||||
Werkvochtigheid | 20 -90%RH niet-condenserend | ||||||||||
Opslag TEM., Vochtigheid | -40 - +80â,10 - 95% RV | ||||||||||
TEMP.coëfficiënt | ±0,03%/â(0 - 50â) | ||||||||||
Trillingen | 10~500Hz, 2G 10min./1 cyclus, periode van 60min. elk langs X-, Y-, Z-assen | ||||||||||
Veiligheid & EMC | Veiligheidsnormen | EN61347-1 EN61347-2-13(EU) | |||||||||
Bestand tegen spanning | I/P-O/P:3,75 KVAC (EU) | ||||||||||
Isolatieweerstand | I/P-O/P:100MΩ / 500VDC / 25â / 70%RH | ||||||||||
EMC-emissie | EN55015 EN61000-3-2,3(EU) | ||||||||||
EMC-immuniteit | EN61000-4-2,3,4,5,6,11 EN61547 | ||||||||||
Voeding | Hulpuitgang | 21,6 V-26,4 V/125 mA (belaste toestand van de hulpvoeding) | |||||||||
voeding | 21,6V-30V (hulpvoeding onbelaste toestand) | ||||||||||
DALI-busvoeding | 22V/55mA (max.) | ||||||||||
Anderen | Netto gewicht | 0,3 kg | |||||||||
Dimensie | 342*32,8*24,1 mm (L*B*H) | ||||||||||
Verpakking | ****stuks /CTN | ||||||||||
Opmerkingen | 1. Alle NIET speciaal genoemde parameters zijn gemeten bij 230VAC ingang, nominale belasting en 25ºC omgevingstemperatuur. | ||||||||||
2. Om de levensduur van de driver te verlengen, moet u de belasting bij een lagere ingangsspanning verminderen. |
Mechanische specificatie
1. Ingang met grijze aansluitingen 6P: stroomvoerende draad AC (L), neutrale draad AC (N).
2. Uitgangs-LED SEC met rood/zwarte aansluitingen 4P: uitgang positief (LED+), uitgang negatief (LED-). Aangesloten op LED-lampen.
3.Dimmen Grijze klemmen 6P: bij DALI-dimmen, signaaldimmen DA+, DA-/PUSH N en PUSHS L aangesloten op de BUS van de DALI Master.
4.Zorg ervoor dat u deze correct aansluit, anders functioneert uw product niet correct en kan het beschadigd raken.
5.Dit product is ook geschikt voor temperatuurregeling. Het wordt aanbevolen om NTC te gebruiken voor externe temperatuursensoren, en de weerstandswaarde bij het activeren van de beveiliging ligt tussen 1 Ω -20K Ω.
Warme tips:
1. Aanbevolen draaddiameter: invoer 0,2 mm2-1,5 mm2/AWG24-16.
Dimbediening
Sluit de DALI-signaalkabel aan op de DALI-bus van de controller (DALI Master), en nadat de controller heeft gescand en een adres heeft toegewezen, kan de voeding worden gedimd en geregeld.
Aandacht:
De modellen met D4I en D4P in de modelnamen hebben allemaal een DALI-busvoedingsfunctie. Als de busvoedingsfunctie is ingeschakeld (standaard uit, kan worden ingeschakeld in NFC of hoger
computer),DALI-dimmen gebeurt met een spanning van 16-20V, zonder dat er een externe voeding nodig is. Als de voedingsfunctie is uitgeschakeld, een extra DALI-voeding
voeding (DALI Power) is vereist.
Gerelateerde producten
60W DALI-2 & PUSH dimbare led-voeding Kunststof behuizing, natuurlijke luchtkoeling. Met kortsluiting/overbelasting/overtemperatuurbeveiligingsfunctie. Voldoe aan de wereldwijde veiligheidsvoorschriften voor verlichting.
Model: SMT-DI060W160-DP2P Ingangsspanning: 100-277vac
Dimmodus: DALI-2 en PUSH-dimbaar
|