Nieuwe vrijgegeven 60W 0-10V instelbare constante stroom led driver (multi-uitgangsstroom)
Smart's 60W constante stroom led driver dimbaar is een echt uniek product. , Laat u niet misleiden door het kleine formaat van deze LED-module, hij is meer dan in staat om aan al uw verlichtingsbehoeften te voldoen met een vermogensfactor tot 0,95, en het dimbereik is 0-100%.
Specificatie
Model #: | SMT-M-060CD | ||||||||||||||||||||||
Uitgang: | Nominale stroom Dip-schakelaar | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1,7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | ||||||
Spanningsbereik (V) | 3-29 | 3-30 | 3-32 | 3-33 | 3-35 | 3-38 | 3-40 | 3-43 | 3-46 | 3-50 | 3-55 | 3-60 | 3-65 | 3-65 | 3-65 | 3-65 | |||||||
Nominaal vermogen (W) | 60,0 | 58.5 | 52.0 | 45.5 | 39.0 | ||||||||||||||||||
Machtsnauwkeurigheid | 75V | ||||||||||||||||||||||
huidige nauwkeurigheid | ±5% | ||||||||||||||||||||||
Invoer | Nominale ingangsspanning: | 100-277VAC | |||||||||||||||||||||
Nominale frequentie: | 47-63Hz | ||||||||||||||||||||||
Krachtfactor | 0.99@120VAC 0.95@230VAC 0.92@277VAC (Volledige lading) | ||||||||||||||||||||||
Efficiëntie bij volledige belasting (typ.) | 83,3%@120VAC 84,5%@230VAC 83,7%@277VAC | ||||||||||||||||||||||
Totale harmonische | ≤20% | ||||||||||||||||||||||
inschakelstroom (typ.) | 10.8A,104uS@50%Ipeak(120V) 64.8A,1.4uS@50%Ipeak(230V) 24A,108uS@50%Ipeak(277V) | ||||||||||||||||||||||
Onbelast vermogen (typ.) | 3.0W | ||||||||||||||||||||||
AC Stroom (Max.) | 0,8A | ||||||||||||||||||||||
Lekstroom | <0.5mA | ||||||||||||||||||||||
Bescherming | Kortsluiting | Constante stroommodus, herstelt automatisch nadat de foutconditie is verwijderd; | |||||||||||||||||||||
Oververhit | Omgevingstemperatuur boven 50℃±5℃ zal de o/p-belasting verlagen tot slechts 50%; Omgevingstemperatuur boven 60℃±5℃ zal afsluiten o/p, automatisch herstellen na afkoeling. | ||||||||||||||||||||||
Overbelasten | Hiccup-modus, herstelt automatisch nadat de foutconditie is verwijderd | ||||||||||||||||||||||
omgeving- ment | Werkende TEMP. | -40-+60℃ | |||||||||||||||||||||
Werkvochtigheid | 20-90% RV, niet-condenserend | ||||||||||||||||||||||
Opslag TEM. Vochtigheid | -40-+80℃,10-95%RH | ||||||||||||||||||||||
TEMP. coëfficiënt | ±0,03%/℃(0-50℃) | ||||||||||||||||||||||
Trilling | 10-500Hz, 2G 10 min./1 cyclus, periode voor 60 min. elk langs X-, Y-, Z-assen | ||||||||||||||||||||||
Veiligheid & EMC | Veiligheidsnormen | EN61347-1 EN61347-2-13 | |||||||||||||||||||||
Bestand tegen spanning: | I/P-O/P:3.75KVAC | ||||||||||||||||||||||
isolatie weerstand: | I/P-O/P:100MΩ/500VDC/25℃/70%RH | ||||||||||||||||||||||
anderen | Gewicht | 0,25 kg | |||||||||||||||||||||
Maat | 192,5*62*24mm (L*B*H) | ||||||||||||||||||||||
inpakken | 200*65*26mm voor binnendoos | ||||||||||||||||||||||
Opmerkingen: | Alle NIET speciaal genoemde parameters worden gemeten bij 110VAC, 230VAC, 277VAC ingang, nominale belasting en 25℃van omgevingstemperatuur. Tolerantie: omvat ons ingestelde tolerantie, lijnregeling en belastingsregeling. |
Mechanische specificatie:
Verbindingsdiagram
Compatibel verlichtingstype:
Smart's 0 10v dimbaar geleide bestuurder met UL, FCC, CE, ROHS-goedkeuring, die · Hoog rendement: tot 85%, waterdicht tarief is IP20 met terminals. Ze kunnen werken met de Levello LED Fire Rated Low Profile Shower Downlight van het Arc-led-bedrijf.
gerelateerde producten
SMT-050-0350CD is 350mA 0-10V/pwm dimbare constante stroom led driver. led 0 10v-stuurprogramma hebben een goede verkoop in de EU & VS, Noord-Amerikaanse markt.
| |