CE waterdichte constante spanning led driver dali dimbare led voeding 12v 200w
dali dimbare 200W 12V led voeding ingebouwde dali interface functies volgens het dali protocol IEC62386 kan werken met de dimmer is zeer compatibel, rendement kan oplopen tot 88%
Specificaties:
Model | SMT-012-200VMH | SMT-024-200VMH | |
Uitgang: | Gelijkstroomspanning | 12V | 24V |
Spanningstolerantie: | ±0.5V | ||
Voltage regulatie | ±0,5% | ||
Nominale stroom | 16.6A | 8.33A | |
Nominaal vermogen: | 200W | ||
Belastingsregeling: | ±0,2% | ||
Invoer | Spanningsbereik | 100-265VAC | |
Frequentiebereik | 47 - 63Hz | ||
Power Factor (Typ.) @ volledige belasting | PF≥0.99 / 120VAC PF≥0.97/230VAC (volledige belasting) | ||
THD(Typ.)@ volledige lading | <20% | ||
Efficiëntie (typ.) @ volledige belasting | 87% | 88% | |
AC Stroom (Max.) | 2.32A | 2.30A | |
Inschakelstroom (typ.) | 16A/120VAC 56A/230VAC | ||
Lekstroom | <0.5mA | ||
Bescherming | Kortsluiting | constante stroommodus, automatisch herstellen nadat de foutconditie is verwijderd; | |
Overbelasten | ≤120% constante stroombegrenzing, herstel automatisch nadat de foutconditie is verwijderd | ||
Te heet | 100℃±10℃ Schakel de o/p-spanning uit, herstelt automatisch nadat de temperatuur is gedaald | ||
Beschermingsklasse | Ⅰ | ||
Omgeving | Werkende TEMP. | -40~+60℃ (zie onderstaande deratingcurve) | |
Werkvochtigheid | 20 - 95% RV, niet-condenserend | ||
Opslag TEM., Vochtigheid | -40 - +80℃,10 - 95%RH | ||
TEMP.coëfficiënt | ±0,03%/℃(0 - 50℃) | ||
Trilling | 10~500Hz, 5G 10min./1 cyclus, periode voor 60min. elk langs de X-, Y-, Z-assen | ||
Veiligheid & EMC | Veiligheidsnormen | EN61347-1 EN61347-2-13 IP67 | |
Bestand tegen spanning: | I/PO/P:3.75KVAC I/P-FG:1.88KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||
isolatie weerstand: | I/PO/PI/P-FG O/P-FG: 100MΩ/500VDC/25℃/70%RH | ||
EMC-emissie | EN55015 EN61000-3-2, EN61000-3-3 | ||
EMC-immuniteit | EN61000-4-2,3,4,5,6 ,11, EN61547:2009 | ||
anderen | Gewicht | 1,2 kg | |
Dimensie | 245*70*43mm (L*B*H) | ||
inpakken | 320*270*170mm/10st/CTN | ||
Opmerkingen: | 1. Alle niet speciaal genoemde parameters worden gemeten bij 230VAC ingang, nominale belasting en 25℃ van omgevingstemperatuur. | ||
2. Tolerantie: omvat opstellingstolerantie, lijnregeling en belastingsregeling. | |||
3. De voeding wordt beschouwd als een onderdeel dat zal worden gebruikt in combinatie met de eindapparatuur. Aangezien de EMC-prestaties worden beïnvloed door de volledige installatie, moeten de fabrikanten van de uiteindelijke apparatuur opnieuw voldoen aan de EMC-richtlijn voor de volledige installatie. |
■
Ingangs- en uitgangsbedradingl Ingangsterminal met Live Wire (L) , Neutrale Draad (N)
l Uitgang LED SEC (LED+), uitgang negatief (LED). Verbonden met LED-lampen
■
Bedrading dimmenl Er zijn dimdraden geïnstalleerd voor dimklemmen (geen polair) en worden aangesloten op de DALI - BUS bij gebruik van de DALI-functie .
l draad (N) is aangesloten op AC (N) terwijl draad (L) is aangesloten op Push-dimschakelaardimmer (L) wanneer de Push-functie wordt gebruikt.
l Zorg ervoor dat u deze correct aansluit, anders werkt uw product niet correct en kan het beschadigd raken.
Opmerking: alle andere verzoeken kunnen we aanpassen.
Voorgestelde draaddiameter: primair: 0,5-2,5 mm 2 ; Secundair : 0,5-2,5 mm 2
Dimbediening
Opmerking: Houd er voor DALI-dimbedradingsschema 3 rekening mee dat er slechts één DALI-voeding nodig is in de DALI-bus, dus er is geen extra DALI-voeding nodig als de master of dimmer al de DALI-voeding bevat.
gerelateerde producten
smarts power 200W waterdichte led-voeding met constante spanning is geschikt voor projecten voor vochtige buitenverlichting
Modus (SMT-012-200VW) ingangsspanning (100-265VAC) Certificering: UL cUL Maat: 240*69*43 (L*B*H) Gewicht (1.3 kg/st.) |