ce ETL ROHS 700mA constante stroom triac dimbaar led driver circuit
SMT - 065 - 0700CT is 700ma constante stroom driver . Het ingangsspanningsbereik is 100 - 130V / 170 - 265Vac en het uitgangsspanningsbereik is 40 - 65Vdc. Het uitgangsvermogen is 45W en past bij vele merken ledmodules zoals ledwatcher, fulham, coxotech, etc.
kenmerken van 700ma constante stroom driver
· Uitgang constante stroom
· Invoerbereik: 100 - 130VAC / 170 - 265VAC
· Ingebouwde - in pfc-functie, PF> 0.9
· Efficiëntie> 85 %
· Beveiligingen: kortsluiting / overspanning
· Volledig geïsoleerde plastic behuizing
·Makkelijke installatie
· Koeling door vrije luchtconvectie
· Werk met TRIAC-dimmers aan de voor- en achterkant
· Sterke compatibiliteit, flikkering - gratis dimmen
· Geschikt voor ledverlichting en bewegwijzeringstoepassingen
· Naleving van wereldwijde veiligheidsvoorschriften voor verlichting
· CE, UL / cUL, RoHS-goedkeuring
· 5 jaar garantie
specificatie van 700ma constante stroom driver
model- | SMT - 090 - 0350CT | SMT - 070 - 0500CT | SMT - 065 - 0700CT | SMT - 036 - 0900CT | |
output | gelijkstroom | 350mA | 500mA | 700mA | 900mA |
| huidige nauwkeurigheid | ± 5 % | |||
| spanningsbereik | 50 - 90V | 50 - 70V | 40 - 65V | 20 - 36V |
| nominaal vermogen | 30W | 35W | 45W | 32W |
invoer | spanningsbereik | 90 - 130VAC / 170 ~ 250 V wisselstroom | |||
| frequentiebereik | 47 ~ 63HZ | |||
| arbeidsfactor (Typ.) | PF ≧ 0,93 / 110V; PF ≧ 0,95 / 220 V; PF ≧ 0,94 / 250V | |||
| volledige belasting Rendement (Typ.) | > 85 % | > 85 % | > 85 % | > 85 % |
| ac Stroom (Typ.) | 0,14 A / 110 V AC 0,12 A / 220 V AC 0,01 A / 250 V AC | |||
| Lekstroom | <0.27mA / 110VAC; ﹤ 0.25mA / 220VAC | |||
bescherming | kortsluiting | hiccup-modus, herstelt automatisch nadat de foutconditie is verwijderd. | |||
| overspanning | ≦ 270 V wisselstroom | |||
milieu | werkende TEMP. | - 40 ~ + 60 ℃ | |||
| werkvochtigheid | 20 ~ 90 % RH, niet - condenserend | |||
| opslag TEM., Vochtigheid | - 40 ~ + 80 ℃, 10 ~ 95 % RH | |||
| TEMP. Coëfficiënt | ± 0,03 % / ℃ (0 ~ 50 ℃) | |||
| trillingen | 10 ~ 500Hz, 2G 10min. / 1 cyclus, periode van 60min. elk langs X-, Y-, Z-assen | |||
Veiligheid en EMC | veiligheidsnormen | EN - 60950 - 1, EN - 61347 - 1 - 2 | |||
| weerstaan spanning | Ik / P - O / P: 3,75 KVAC | |||
| isolatieweerstand | I / P - O / P: 100MΩ / 500VDC / 25 ℃ / 70 % RH | |||
| EMC-emissie | naleving van EN55015, EN61000 - 3 - 2 (≧ 50 % laden) | |||
| EMC-immuniteit | naleving van EN55015, EN61000 - 4 - 2,3,4,5,6,8,11, A lichte industrie niveau (surge4KV) | |||
Anderen | gewicht | 0,34 kg / stuks | |||
| grootte | 180 * 60 * 34 mm (L * B * H) | |||
| inpakken | 324 * 298 * 176 mm | |||
notities | 1. alle niet speciaal genoemde parameters worden gemeten bij 110V / 230VAC input, nominale belasting en 25 ℃ omgevingstemperatuur. 2. Rimpel en ruis worden gemeten bij een bandbreedte van 20 MHz met behulp van een 12 "twisted pair - draad die is afgesloten met een 0.1uf & 47uf parallelle condensator. 3. Tolerantie: omvat ons ingestelde tolerantie, lijnregeling en belastingregeling. |
FAQ
Waar wordt een led-driver voor gebruikt?
een led driver is een elektrisch apparaat dat het vermogen regelt naar een led of een string (of strings) leds. een led-driver reageert op de veranderende behoeften van de led, of led-circuit, door een constante hoeveelheid stroom aan de led te leveren wanneer de elektrische eigenschappen veranderen met de temperatuur.