ce ETL 0-10v dimbaar 60w constante stroom led driver 700ma circuit
SMT-086-0700CD is 700ma constante huidige bestuurder . het is consatnt stroom 0-10V dimbaar led driver. Met hoog PF> 0,95 en hoge efficiëntie> 88 %. lange garantiejaren 5 jaar. het heeft ce ETL fcc ROHS goedgekeurd. De uitgangsspanningsbereik is 60-86Vdc. het is een aluminium behuizing, waterdicht IP67 versie. het is meer geschikt voor verschillende markten dan gedaan 60W dimbaar led voeding voeding.
kenmerken van 700ma constante huidige bestuurder
· Spanningsbereik: 100-265VAC
· Ingebouwd pfc-functie, PF> 09
· Efficiëntie> 87 %
· Beveiligingen: kort circuit / over huidig / over spanning / over temperatuur-
· Koeling door vrije luchtconvectie
· IP67 ontwerp voor installatie binnen of buiten . · Dimmen functie: 0-10V / 10V PWM of potentiometer dimmen. · Geschikt voor ledverlichting en bewegwijzeringstoepassingen
· Naleving voldoen aan wereldwijde veiligheidsvoorschriften voor verlichting
· Geschikt voor droog / vochtig / nat locaties
· 5 jaar garantie
specificatie van 700ma constante huidige bestuurder
model- | SMT-120-0350CD | SMT-032-1400CD | SMT-086-0700CD | SMT-050-0900CD | |
output | gelijkstroom | 350mA | 1400mA | 700mA | 900mA |
| huidige nauwkeurigheid | ± 5 % | |||
| spanningsbereik | 80-120V | 18-32V | 60-86V | 25-50V |
| nominaal vermogen | 42W | 45W | 60W | 45W |
invoer | spanningsbereik | 100 ~ 265VAC | |||
| frequentiebereik | 47 ~ 63HZ | |||
| arbeidsfactor (Typ.) | PF ≧ 0,93 / 110V ; PF ≧ 0,95 / 220V ; PF ≧ 0,94 / 250V | |||
| volledige belasting Rendement (Typ.) | > 85 % | > 85 % | > 85 % | > 85 % |
| ac Huidig (Typ.) | 0,14 A / 110 VAC 0.12 A / 220VAC 0,01 A / 250 VAC | |||
| Lekstroom | <0.27mA / 110VAC; ﹤ 0.25mA / 220VAC | |||
bescherming | kortsluiting | hik-modus, herstelt automatisch na storingis verwijderd. | |||
| overspanning | ≦ 270VAC | |||
milieu | werken TEMP. | -40 ~ + 60 ℃ | |||
| werkvochtigheid | 20 ~ 90 % RH, niet condenserend | |||
| opslag TEM., Vochtigheid | -40 ~ + 80 ℃, 10 ~ 95 % RH | |||
| TEMP-coëfficiënt | ± 0,03 % / ℃ (0 ~ 50 ℃) | |||
| trillingen | 10 ~ 500Hz, 2G 10min. / 1 cyclus, periode voor 60min. elk langs X-, Y-, Z-assen | |||
Veiligheid & EMC | veiligheidsnormen | EN-60950-1, EN-61347-1-2 | |||
| weerstaan spanning | I / P-O / P: 3,75 KVAC | |||
| isolatieweerstand | I / P-O / P: 100MΩ / 500VDC / 25 ℃ / 70 % RH | |||
| EMC emissie | naleving van EN55015, EN61000-3-2 (≧ 50 % load) | |||
| EMC immuniteit | naleving van EN55015, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, een lichte industrieniveau (surge4KV) | |||
Andere | gewicht | 0,34 kg / stuks | |||
| grootte | 180 * 60 * 34 mm (L * B * H) | |||
| inpakken | 324 * 298 * 176 mm | |||
notities | 1. alle niet speciaal genoemde parameters zijn gemeten op 110V / 230VAC input, nominale belasting en 25 ℃ van omgevingstemperatuur. 2. Rimpel & ruis wordt gemeten op 20MHz van bandbreedte door een 12 ”twisted paar-draad beëindigd met een 0.1uf & 47uf parallel condensator. 3. Tolerantie: omvat stel ons tolerantie, lijnregeling en belastingregeling in . |
sluit tekening van 700ma constante huidige bestuurder