24vdc dali dimbare constante spanning led voeding led driver led strip 24v 75w
dali dimmen led voeding
75W 12/24V
is goed compatibel met dali dimmen en is geschikt voor commerciële ultra-slimme led verlichtingsprojecten
Specificaties:
Model | SMT-012-075VMH | SMT-024-075VMH | |
Uitgang: | Gelijkstroomspanning | 12V | 24V |
Spanningstolerantie: | ±0.5V | ||
Voltage regulatie | ±0,5% | ||
Nominale stroom | 6.25A | 3.12A | |
Nominaal vermogen: | 75W | ||
Belastingsregeling: | ±2% | ||
Invoer | Spanningsbereik | 100-265VAC | |
Frequentiebereik | 47 - 63Hz | ||
Power Factor (Typ.) @ volledige belasting | PF≥0.99 / 120VAC PF≥0.95/230VAC (volledige belasting) | ||
THD(Typ.)@ volledige lading | <20% | ||
Efficiëntie (typ.) @ volledige belasting | 86% | 86% | |
AC Stroom (Max.) | 0,88A | 0,88A | |
Inschakelstroom (typ.) | 13.6A/120VAC 56A/230VAC | ||
Lekstroom | <0.5mA | ||
Bescherming | Kortsluiting | constante stroommodus, automatisch herstellen nadat de foutconditie is verwijderd; | |
Overbelasten | ≤120% constante stroombegrenzing, herstel automatisch nadat de foutconditie is verwijderd | ||
Te heet | 100℃±10℃ Schakel de o/p-spanning uit, herstelt automatisch nadat de temperatuur is gedaald | ||
Beschermingsklasse | II | ||
Omgeving | Werkende TEMP. | -40~+60℃ (zie onderstaande deratingcurve) | |
Werkvochtigheid | 20 - 95% RV, niet-condenserend | ||
Opslag TEM., Vochtigheid | -40 - +80℃,10 - 95%RH | ||
TEMP.coëfficiënt | ±0,03%/℃(0 - 50℃) | ||
Trilling | 10~500Hz, 2G 10min./1 cyclus, periode voor 60min. elk langs de X-, Y-, Z-assen | ||
Veiligheid & EMC | Veiligheidsnormen | EN61347-1 EN61347-2-13 IP67 | |
Bestand tegen spanning: | I/PO/P: 3.75KVAC | ||
isolatie weerstand: | I/PO/PI/P-FG O/P-FG: 100MΩ/500VDC/25℃/70%RH | ||
EMC-emissie | EN55015 EN61000-3-2, EN61000-3-3 | ||
EMC-immuniteit | EN61000-4-2,3,4,5,6 ,11, EN61547 | ||
anderen | Gewicht | 0,5 kg | |
Dimensie | 180*60*35mm (L*B*H) | ||
inpakken | 355*215*215mm/20st/CTN | ||
Opmerkingen: | 1. Alle niet speciaal genoemde parameters worden gemeten bij 230VAC ingang, nominale belasting en 25℃ van omgevingstemperatuur. | ||
2. Tolerantie: omvat opstellingstolerantie, lijnregeling en belastingsregeling. | |||
3. De voeding wordt beschouwd als een onderdeel dat zal worden gebruikt in combinatie met de eindapparatuur. Aangezien de EMC-prestaties worden beïnvloed door de volledige installatie, moeten de fabrikanten van de uiteindelijke apparatuur opnieuw voldoen aan de EMC-richtlijn voor de volledige installatie. |
■
Ingangs- en uitgangsbedradingl Ingangsterminal met Live Wire (L) , Neutrale Draad (N)
l Uitgang LED SEC (LED+), uitgang negatief (LED). Verbonden met LED-lampen
■
Bedrading dimmenl Er zijn dimdraden geïnstalleerd voor dimklemmen (geen polair) en worden aangesloten op de DALI - BUS bij gebruik van de DALI-functie .
l draad (N) is aangesloten op AC (N) terwijl draad (L) is aangesloten op Push-dimschakelaardimmer (L) wanneer de Push-functie wordt gebruikt.
l Zorg ervoor dat u deze correct aansluit, anders werkt uw product niet correct en kan het beschadigd raken.
Opmerking: alle andere verzoeken kunnen we aanpassen.
Voorgestelde draaddiameter: primair: 0,5-2,5 mm 2 ; Secundair : 0,5-2,5 mm 2
Dimbediening
Opmerking: Houd er voor DALI-dimbedradingsschema 3 rekening mee dat er slechts één DALI-voeding nodig is in de DALI-bus, dus er is geen extra DALI-voeding nodig als de master of dimmer al de DALI-voeding bevat.
gerelateerde producten
Waterdichte constante druk 60W dali dimbare led-driver is CE ETL-gecertificeerd en geschikt voor buitenverlichtingsprojecten
Modus (SMT-012-060VM) ingangsspanning (100-265VAC) Certificering: CE,ETL,FCC,RoHS Grootte: 200 * 68 * 45 mm (L * B * H) Gewicht: 1kg/stks |