170-265vAC tot 12vDC met constante spanning geleid stuurprogramma 250w voeding
250w voeding is de werkwijze voor constante spanning type. de ingangsspanning bereik :100-265vAC/170-265Vac
het is geïnstalleerd met EMI filter,minimum golf,Kan worden matchedwith gkoled TIER 1 FLATSCREEN VLOED LIGHTSERIES GKOFD04/05
Kenmerken
- IP67 ontwerp voor indoor of outdoor installaties
-
Bescherming:kortsluiting/Overbelasting/te hoge temperatuur
- Koeling door vrije luchtconvectie
-
100% volledige belasting van de burn-in test
- Geschikt voor LED verlichting
- Producten door UL,CE,RoHS-Certificering
- 2 jaar garantie
De parameters van het Product
| SPECIFICAION | |||||
| MODEL | SMT-012-250VN | SMT-024-250VN | |||
| UITGANG | DC-SPANNING | 12V | 24V | ||
| NOMINALE STROOM | 20.8 Een | 110.4 Een | |||
| HUIDIGE AANBOD | 0~20.8 Een | 0~10.4 | |||
| NOMINAAL VERMOGEN | 250W | ||||
| RIMPEL&GELUID(max) | <700mV | <700mV | |||
| SPANNING TOLERANTIE | ±0,5 V | ±0,5 V | |||
| SETUP RISE TIME | 80ms/220VAC | ||||
| HOLD-UP TIJD(Typ.) | 60ms/220VAC | ||||
| INGANG | DE WAAIER VAN HET VOLTAGE | 170~265VAC | |||
| FREQUENTIE BEREIK | 50~60Hz | ||||
| POWER FACTOR(Typ.) | |||||
| EFFICIËNTIE(Typ.) | ﹥83% | ﹥85% | |||
| AC STROOM(Typ.) | 1.96 A/220VAC | 1.94 A/220VAC | |||
| INSCHAKELSTROOM (Typ.) | KOUDE START 50A/220VAC | ||||
| BESCHERMING | Kortsluiting | Beveiliging type:herstelt automatisch na voorwaarde is verwijderd | |||
| Overbelasting | 20.8-22.8 Een | 10.4-11.4 Een | |||
| Over temperatuur | Beveiliging type:Afsluiten o/p stroom,re-power op te verwijderd | ||||
| OMGEVING | BEDRIJFSTEMPERATUUR. | -30~+55℃ (Zie uitgangsbelasting derating curve) | |||
| WERKENDE VOCHTIGHEID | 20~99% RH niet-condenserend(Waterdicht) | ||||
| OPSLAG TEMP.,VOCHTIGHEID | -40~+80℃,10~99%RH | ||||
| VEILIGHEID&EMC | VEILIGHEIDSNORMEN | EN61347-1;EN61347-2-13;SELV;IP67 goedgekeurd | |||
| WEERSTA VOLTAGE | I/P-O/P:3.75 KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5 KVAC | ||||
| EMC-Test Normen | |||||
| OPMERKING | 1.Alle parameters die NIET speciaal mentoned zijn gemeten op 220VAC input,nominale belasting en 25℃ van de omgevingstemperatuur. 2.Rimpel&geluid gemeten op 20MHz bandbreedte met behulp van een 12" twisted pair-draad afgewerkt met een 0,1 uf&10uf parallel condensator. 3.Tolerantie:inclusief set-up van tolerantie,lijn-en regelgeving en belasting-verordening. |
||||
| Label |
![]() |
||||
Toepassing
- 1.Indoor LED oplichtende lampjes
- 2.LED Neon, LED stedelijke Inrichting
- 3.LED Verlichting Reclame,LED Display
- 4.Bescherming Van De Veiligheid Van Toestellen
- 5.Telecommunicatie, Netwerken
- 6.Voertuig Verlichting, Controller Panelen

























